Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.
X

Monedas de 1 Peso Argentino (1957-1962)

Guía de Precios de Monedas de 1 Peso Argentino (1957-1962)


Decimal

1 Peso Argentino

ObverseReverse
KM# 57
República
1 Peso 1957 - 1962
Alineación de Moneda 
 
Circulación
Acero revestido de Níquel 6,4100g / 0,21 Oz ø26,00mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1957 118.118.000 $0,10 $0,20 $0,40 $0,85 $2,00 $3,00
1958 118.151.000 $0,10 $0,20 $0,40 $0,85 $2,00 $3,00
1959 237.733.000 $0,10 $0,20 $0,30 $0,65 $1,50 $2,50
1960 75.048.000 $0,10 $0,30 $0,50 $1,10 $2,50 $3,50
1961 76.897.000 $0,10 $0,30 $0,50 $1,10 $2,50 $3,50
1962 30.006.000 $0,10 $0,30 $0,50 $1,20 $3,00 $4,00
Catálogo Completo del País
Versión Móvil
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto