Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de 10 Pesos Argentinos (1962-1968)

Guía de Precios de Monedas de 10 Pesos Argentinos (1962-1968)


ObverseReverse
KM# 60
10 Pesos Argentinos
República; Decimal (1962 - 1968)
Alineación de Moneda 
 
Circulación
Acero revestido de Níquel 4,9000g / 0,16 Oz ø23,60mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1962 57.401.000 $0,15 $0,25 $0,50 $1,20 $3,00 $3,50
1963 136.792.000 $0,15 $0,20 $0,35 $0,80 $2,00 $2,50
1964 46.576.000 $0,15 $0,25 $0,50 $1,20 $3,00 $3,50
1965 40.640.000 $0,15 $0,25 $0,50 $1,20 $3,00 $3,50
1966 50.733.000 $0,15 $0,20 $0,40 $1,00 $2,50 $3,00
1967 43.050.000 $0,15 $0,25 $0,50 $1,20 $3,00 $3,50
1968 36.588.000 $0,15 $0,25 $0,50 $1,20 $3,00 $3,50
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto