Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de 5 Centavos Argentinos (1896-1942)

Guía de Precios de Monedas de 5 Centavos Argentinos (1896-1942)


ObverseReverse
KM# 34
5 Centavos Argentinos
República; Decimal (1896 - 1942)
Alineación de Moneda 
 
Circulación
Cobre-Níquel 2,0000g / 0,06 Oz ø17,30mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1896 1.499.000 $0,55 $1,50 $4,00 $8,00 $15,00 $30,00
1897 3.981.000 $0,25 $0,50 $1,00 $4,00 $9,30 $22,00
1898 2.661.000 $0,25 $0,50 $1,00 $4,00 $9,30 $22,00
1899 2.835.000 $0,25 $0,50 $3,00 $7,30 $18,00
1903 2.502.000 $0,25 $0,50 $3,00 $7,30 $18,00
1904 2.518.000 $0,25 $0,50 $3,00 $7,30 $18,00
1905 4.359.000 $0,25 $0,50 $3,00 $7,30 $18,00
1906 3.939.000 $0,25 $0,50 $3,00 $7,30 $18,00
1907 1.682.000 $0,25 $0,50 $1,00 $5,00 $10,00 $20,00
1908 1.693.000 $0,25 $0,50 $1,00 $5,00 $10,00 $20,00
1909 4.650.000 $0,25 $0,50 $3,50 $8,30 $20,00
1910 1.469.000 $0,25 $0,75 $2,00 $6,00 $12,00 $24,00
1911 1.431.000 $0,25 $0,75 $4,00 $8,90 $20,00
1912 2.377.000 $0,25 $0,75 $4,00 $8,90 $20,00
1913 1.477.000 $0,25 $0,75 $4,00 $8,90 $20,00
1914 1.097.000 $0,25 $0,50 $1,00 $5,00 $10,00 $22,00
1915 1.310.000 $0,30 $0,75 $3,50 $8,30 $20,00
1916 1.310.000 $0,30 $0,75 $3,50 $7,90 $18,00
1917 1.009.000 $0,35 $0,75 $1,50 $4,00 $8,90 $20,00
1918 2.287.000 $0,25 $0,50 $3,00 $6,70 $15,00
1919 2.476.000 $0,25 $0,50 $3,00 $5,40 $10,00
1920 5.235.000 $0,25 $0,50 $3,00 $5,40 $10,00
1921 7.040.000 $0,20 $0,35 $2,00 $4,00 $8,00
1922 9.427.000 $0,20 $0,35 $2,00 $4,40 $10,00
1923 6.256.000 $0,20 $0,35 $2,00 $4,40 $10,00
1924 6.355.000 $0,20 $0,35 $2,00 $4,40 $10,00
1925 3.955.000 $0,20 $0,35 $2,00 $4,40 $10,00
1926 3.560.000 $0,20 $0,35 $2,00 $4,40 $10,00
1927 5.650.000 $0,20 $0,35 $2,00 $4,40 $10,00
1928 6.380.000 $0,20 $0,35 $2,00 $4,40 $10,00
1929 11.831.000 $0,20 $0,35 $2,00 $4,40 $10,00
1930 round 3 7.110.000 $0,20 $0,35 $2,00 $4,40 $10,00
1931 flat 3 506.000 $0,95 $2,00 $4,00 $9,00 $15,00 $25,00
1933 round 3 5.537.000 $0,10 $0,25 $1,00 $2,00 $4,00
1934 round 3 1.288.000 $0,25 $0,50 $3,00 $4,90 $8,00
1935 3.052.000 $0,10 $0,25 $1,00 $2,00 $4,00
1936 7.175.000 $0,10 $0,25 $1,00 $2,00 $4,00
1937 7.063.000 $0,10 $0,25 $1,00 $2,00 $4,00
1938 10.252.000 $0,10 $0,25 $1,00 $1,80 $3,50
1939 7.171.000 $0,10 $0,25 $1,00 $2,00 $4,00
1940 10.191.000 $0,10 $0,25 $1,00 $1,80 $3,50
1941 951.000 $0,25 $0,50 $1,00 $3,00 $6,00 $12,00
1942 8.692.000 $0,10 $0,25 $1,00 $1,80 $3,50
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto