Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Sol de Plata Peruano (tipo 1) (1864-1868)


Obverse
Reverse
KM# 196.1
Sol de Plata Peruano (tipo 1)
República; Decimal (1864 - 1868)
Circulación
Plata 0,9000 25,0000g / 0,80 Oz
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1864/54 Y.B. $20,50 $34,50 $60
1864/54 Y.B. inverted $20,50 $34,50 $60
1864/54 Y.B. R-B $21,50 $35,50 $57 $95
1864/54 Y.B. Roman 1 $20,50 $34,50 $60
1864/54 YB $20,50 $34,50 $60
1865/55 Y.B. $20,50 $37,00 $70
1865/55 Y.B./BB $23,00 $42,00 $80
1865/55 YB $23,00 $42,00 $80
1866/56 Y.B. $23,00 $42,00 $80
1866/56 YB $17,50 $27,50 $45,50
1867/57 Y.B. $17,50 $27,50 $45,50
1868/58 Y.B. $17,50 $27,50 $45,50
1868/58 Y.B. BP $23,00 $42,00 $80
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto