Monedas de 2 Euros de Italia (2008-present)
Guía de Precios de Monedas de 2 Euros de Italia (2008-present)
|
KM# 251 2 Euros de Italia |
|||||||||
República; Euros (2008 - presente) | ||||||||||
Alineación de Medalla
|
Circulación | |||||||||
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón | 8,5000g / 0,27 Oz | ø25,75mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | cSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 R | 2.455.000 | $3,00 | $4,00 | $10,00 | |||||
2009 R | 1.951.500 | $3,00 | $4,00 | $10,00 | |||||
2010 R | 6.000.000 | $3,00 | $4,00 | $10,00 | |||||
2011 R | 20.000.000 | $3,00 | $4,00 | $10,00 | |||||
2012 R | 26.959.500 | $3,00 | $4,00 | $10,00 | |||||
2013 R | 9.975.180 | $3,00 | $4,00 | $10,00 | |||||
2014 R | 3.000.000 | $3,00 | $4,00 | $15,00 | |||||
2015 R | 2.000.000 | $3,00 | $4,00 | $15,00 | |||||
2016 R | 1.977.000 | $3,00 | $4,00 | $15,00 | |||||
2017 R | 2.000.000 | $3,00 | $4,00 | $15,00 | |||||
2018 R | 23.977.000 | $3,00 | $4,00 | $15,00 | |||||
2019 R | 11.958.000 | $3,00 | $4,00 | $15,00 | |||||
2020 R | 13.978.000 | $3,00 | $4,00 | $15,00 | |||||
2021 R | 25.000.000 | $3,00 | $4,00 | $15,00 | |||||
2022 R | 25.000.000 | $3,00 | $4,00 | ||||||
2023 R in sets |