Monedas de 20 Céntimos de Euro de Italia (2008-present)
Guía de Precios de Monedas de 20 Céntimos de Euro de Italia (2008-present)
Euros
20 Céntimos de Euro de Italia
![]() ![]() |
KM# 248 República |
|||
20 Céntimos | 2008 - presente | |||
Alineación de Medalla
|
Circulación | |||
Latón | 5,7400g / 0,18 Oz | ø22,25mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | cSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 R | 4.955.000 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2009 R | 59.951.500 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2010 R | 23.000.000 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2011 R | 67.000.000 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2012 R | 4.959.500 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2013 R | 14.975.180 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2014 R | 9.969.000 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2015 R | 5.000.000 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2016 R | 5.000.000 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2017 R | 5.000.000 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2018 R | 50.977.000 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2019 R | 84.958.000 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2020 R | 19.978.000 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2021 R | 35.000.000 | $0,30 | $0,75 | $8,00 | |||||
2022 R | 30.000.000 | $0,30 | $0,75 | ||||||
2023 R in sets |