Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Ducado de Oro Austriaco de Francisco José I (1872-1915)


Obverse
Reverse
KM# 2267
Ducado de Oro Austriaco de Francisco José I
Trade; Moneda de Comercio (1872 - 1915)
Alineación de Medalla 
 
Comercio
Oro 0,9860 3,4900g / 0,11 Oz ø20,00mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1872 460.000 $230 $290 $300 $305 $310 $325
1873 516.000 $230 $290 $300 $305 $310 $325
1874 353.000 $230 $290 $300 $305 $310 $325
1875 184.000 $230 $290 $300 $305 $310 $325
1876 680.000 $230 $290 $300 $305 $310 $325
1877 823.000 $230 $290 $300 $305 $310 $325
1878 281.000 $230 $290 $300 $305 $310 $325
1879 362.000 $230 $290 $300 $305 $310 $325
1880 341.000 $230 $295 $310 $330 $350 $365
1881 477.000 $230 $290 $300 $305 $310 $325
1882 390.000 $230 $290 $300 $305 $310 $325
1883 409.000 $230 $290 $300 $305 $310 $325
1884 238.000 $230 $290 $300 $305 $310 $325
1885 257.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1886 291.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1887 223.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1888 309.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1889 335.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1890 374.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1891 325.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1892 361.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1893 285.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1894 293.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1895 330.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1896 414.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1897 256.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1898 350.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1899 412.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1900 365.000 $230 $290 $300 $305 $310 $320
1901 348.621 $220 $290 $300 $305 $310 $320
1902 311.471 $220 $290 $300 $305 $310 $320
1903 380.014 $220 $290 $300 $305 $310 $320
1904 517.118 $220 $290 $300 $305 $310 $320
1905 391.534 $220 $295 $310 $320 $330 $345
1906 491.574 $220 $295 $310 $320 $330 $345
1907 554.205 $220 $300 $325 $355 $390 $410
1908 408.832 $220 $290 $300 $305 $310 $320
1909 366.318 $220 $290 $300 $305 $310 $320
1910 440.424 $220 $290 $300 $305 $310 $320
1911 590.826 $245 $280 $295 $310 $320
1912 494.991 $245 $280 $295 $310 $315
1913 319.926 $245 $280 $295 $310 $315
1914 378.241 $245 $280 $295 $310 $315
1915 restrike $230 $225
1951 Error $220 $295 $310 $330 $350 $375
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto