Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de 10 Céntimos de Euro de Austria (2008-present)

Guía de Precios de Monedas de 10 Céntimos de Euro de Austria (2008-present)


ObverseReverse
KM# 3139
10 Céntimos de Euro de Austria
Unión Europea; Euros (2008 - presente)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Latón 4,0700g / 0,13 Oz ø19,75mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
2008 70.200.000 $0,40 $1,00 $10,00
2009 15.900.000 $0,50 $1,00 $10,00
2010 42.800.000 $0,40 $1,00 $10,00
2011 27.600.000 $0,40 $1,00 $10,00
2012 25.000.000 $0,40 $1,00 $10,00
2013 30.100.000 $0,40 $1,00 $10,00
2014 27.600.000 $0,40 $1,00 $10,00
2015 55.000.000 $0,40 $1,00 $10,00
2016 12.300.000 $0,40 $1,00 $10,00
2017 39.500.000 $0,40 $1,00 $10,00
2018 30.200.000 $0,40 $1,00 $10,00
2019 15.100.000 $0,40 $1,00
2020 12.100.000 $0,40 $1,00
2021 12.100.000 $0,40 $1,00 $10,00
2022 15.700.000 $0,40 $1,00 $10,00
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto