Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de 2 Florines de Plata Austriacos de Francisco José I (1872-1892)

Guía de Precios de Monedas de 2 Florines de Plata Austriacos de Francisco José I (1872-1892)


ObverseReverse
KM# 2233
2 Florines de Plata Austriacos de Francisco José I
Imperio austrohúngaro, Francisco José I; Sistema Uniforme (1872 - 1892)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Plata 0,9000 24,6900g / 0,79 Oz ø36,00mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1872 45.000 $42,50 $77 $130 $175 $230
1873 99.000 $42,50 $82 $145 $195 $255
1874 79.000 $32,50 $57 $92 $125 $180
1875 106.000 $37,50 $67 $97 $130 $180
1876 92.000 $42,50 $72 $105 $145 $195
1877 105.000 $32,50 $62 $92 $125 $180
1878 147.000 $37,50 $67 $92 $125 $180
1879 501.000 $32,50 $57 $82 $120 $180
1880 83.000 $37,50 $67 $92 $120 $155
1881 104.000 $37,50 $67 $92 $120 $155
1882 121.000 $32,50 $57 $82 $110 $145
1883 70.000 $42,50 $72 $105 $140 $180
1884 87.000 $32,50 $57 $82 $110 $155
1885 78.000 $32,50 $57 $82 $115 $165
1886 93.000 $32,50 $57 $82 $115 $165
1887 117.000 $32,50 $57 $82 $115 $165
1888 73.000 $32,50 $57 $82 $115 $165
1889 147.000 $42,50 $72 $105 $145 $195
1890 104.000 $42,50 $72 $105 $140 $180
1891 117.000 $42,50 $72 $105 $140 $180
1892 32.000 $37,50 $67 $87 $120 $165
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto