Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Florín de Plata Austriaco de Francisco José I (1872-1892)


Obverse
Reverse
KM# 2222
Florín de Plata Austriaco de Francisco José I
Imperio austrohúngaro, Francisco José I; Sistema Uniforme (1872 - 1892)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Plata 0,9000 12,3400g / 0,40 Oz ø29,00mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1872 4.725.000 $15,00 $27,50 $42,50 $66 $100
1873 7.880.000 $10,50 $18,50 $32,50 $50 $77
1874 2.479.000 $25,00 $42,50 $72 $86 $100
1875 5.053.000 $9,30 $12,50 $17,50 $24,00 $32,50
1875/3 Inc. Arriba
1876 7.283.000 $8,80 $11,50 $16,50 $22,50 $30,00
1877 13.963.000 $8,30 $10,50 $15,50 $20,50 $27,50
1878 18.963.000 $8,30 $10,50 $15,50 $20,50 $27,50
1878 plain edge
1879 37.485.000 $8,30 $10,50 $15,50 $20,50 $27,50
1880 6.505.000 $10,00 $14,50 $22,50 $29,00 $37,50
1881 6.128.000 $10,00 $14,50 $22,50 $29,00 $37,50
1882 5.476.000 $11,50 $17,50 $27,50 $36,00 $47,50
1883 6.036.000 $9,80 $12,50 $16,50 $21,50 $27,50
1884 4.303.000 $9,80 $12,50 $16,50 $21,50 $27,50
1885 3.395.000 $9,80 $14,50 $18,50 $22,50 $27,50
1886 6.710.000 $9,30 $12,50 $16,50 $21,50 $27,50
1887 5.692.000 $9,30 $12,50 $16,50 $21,50 $27,50
1888 6.572.000 $9,30 $12,50 $16,50 $21,50 $27,50
1889 5.053.000 $9,30 $12,50 $16,50 $21,50 $27,50
1890 4.164.000 $9,30 $12,50 $16,50 $21,50 $27,50
1891 4.235.000 $9,30 $12,50 $17,50 $22,00 $27,50
1892 2.504.000 $12,50 $17,50 $27,50 $38,00 $52
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto