Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.
X

Monedas de 10 Reichspfennig de Zinc del Tercer Reich Alemán (1940-1945)

Guía de Precios de Monedas de 10 Reichspfennig de Zinc del Tercer Reich Alemán (1940-1945)


Reichsmark

10 Reichspfennig de Zinc del Tercer Reich Alemán

ObverseReverse
KM# 101
Tercer Reich
10 Reichspfennig 1940 - 1945
Circulación
Zinc 3,5200g / 0,11 Oz ø21,00mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1940 A 212.948.000 $0,25 $0,70 $1,90 $3,20 $5,50 $9,50 $16,50
1940 B 76.274.000 $0,20 $0,70 $2,20 $4,50 $7,70 $13,50 $21,50
1940 D 45.434.000 $0,20 $0,70 $2,20 $4,00 $7,30 $13,50 $21,50
1940 E 34.350.000 $0,20 $0,70 $2,20 $4,00 $7,30 $13,50 $26,50
1940 F 27.603.000 $0,15 $0,70 $3,00 $7,50 $11,50 $19,00 $41,50
1940 G 27.308.000 $0,15 $0,70 $3,00 $9,50 $15,50 $26,50 $51
1940 J 41.678.000 $0,15 $0,70 $2,70 $4,00 $7,30 $13,50 $26,50
1941 A 240.284.000 $0,25 $0,70 $1,90 $3,00 $5,00 $8,50 $15,50
1941 B 70.747.000 $0,20 $0,70 $2,20 $4,50 $6,80 $10,50 $16,50
1941 D 77.560.000 $0,20 $0,70 $2,20 $5,00 $8,20 $13,50 $21,50
1941 E 36.548.000 $0,20 $0,70 $2,20 $5,00 $8,20 $13,50 $21,50
1941 F 42.834.000 $0,20 $0,70 $2,20 $5,00 $8,20 $13,50 $21,50
1941 G 28.765.000 $0,10 $0,70 $3,70 $10,50 $16,50 $26,50 $41,50
1941 J 30.525.000 $0,20 $0,70 $2,20 $4,00 $7,30 $13,50 $26,50
1942 A 184.545.000 $0,25 $0,70 $1,80 $2,20 $4,80 $10,50 $16,50
1942 B 16.329.000 $0,50 $1,50 $4,50 $13,50 $20,50 $31,50 $51
1942 D 40.852.000 $0,15 $0,70 $2,70 $5,00 $8,20 $13,50 $26,50
1942 E 18.334.000 $0,60 $1,50 $3,50 $13,50 $20,50 $31,50 $51
1942 F 32.690.000 $0,25 $0,70 $2,00 $5,00 $8,20 $13,50 $26,50
1942 G 20.295.000 $0,60 $1,50 $3,50 $13,50 $22,00 $36,50 $61
1942 J 29.957.000 $0,30 $1,00 $3,20 $5,00 $8,20 $13,50 $26,50
1943 A 157.357.000 $0,15 $0,70 $3,00 $4,00 $6,40 $10,50 $16,50
1943 B 11.940.000 $1,00 $3,00 $9,00 $15,50 $22,00 $31,50 $61
1943 D 17.304.000 $0,15 $0,75 $3,20 $6,00 $10,00 $17,50 $26,50
1943 E 10.445.000 $1,00 $3,00 $9,00 $15,50 $23,50 $36,50 $61
1943 F 24.804.000 $0,15 $0,75 $4,00 $6,50 $11,50 $21,50 $26,50
1943 G
3.618.000
$1,30 $4,50 $15,50 $36,50 $54 $81 $150
1943 J
1.821.000
$13,50 $25,50 $46,50 $86 $130 $200 $300
1944 A 84.164.000 $0,20 $0,70 $2,50 $4,00 $6,70 $11,50 $16,50
1944 B 40.781.000 $0,30 $1,00 $3,00 $4,00 $7,30 $13,50 $21,50
1944 D 30.369.000 $0,30 $1,00 $3,00 $4,00 $7,30 $13,50 $21,50
1944 E 29.963.000 $0,25 $1,00 $3,50 $6,00 $9,00 $13,50 $21,50
1944 F 19.639.000 $0,25 $1,00 $4,00 $6,50 $10,00 $15,50 $26,50
1944 G 13.023.000 $0,30 $1,20 $5,00 $11,50 $19,00 $31,50 $51
1945 A
7.112.000
$2,10 $5,50 $14,00 $31,50 $53 $91 $150
1945 E
4.897.000
$6,50 $15,50 $36,50 $81 $105 $140 $200
Common Proof $250
Catálogo Completo del País
Versión Móvil
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto