Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de 2 Euros de Alemania (2008-present)

Guía de Precios de Monedas de 2 Euros de Alemania (2008-present)


ObverseReverse
KM# 258
2 Euros de Alemania
República Federal; Euros (2008 - presente)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón 8,5200g / 0,27 Oz ø25,75mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
2008 A 11.480.000 $3,50 $6,00 $10,00
2008 D 12.050.000 $3,50 $6,00 $10,00
2008 F 13.760.000 $3,50 $6,00 $10,00
2008 G 8.060.000 $3,50 $6,00 $10,00
2008 J 12.050.000 $3,50 $6,00 $10,00
2010 A 19.654.000 $3,50 $5,00 $10,00
2010 D 20.627.000 $3,50 $5,00 $10,00
2010 F 23.567.000 $3,50 $5,00 $10,00
2010 G 13.767.000 $3,50 $5,00 $10,00
2010 J 20.627.000 $3,50 $5,00 $10,00
2011 A 23.800.000 $3,50 $5,00 $10,00
2011 D 24.990.000 $3,50 $5,00 $10,00
2011 F 28.560.000 $3,50 $5,00 $10,00
2011 G 16.660.000 $3,50 $5,00 $10,00
2011 J 24.900.000 $3,50 $5,00 $10,00
2014 A 5.600.000 $3,50 $5,00 $10,00
2014 D 5.880.000 $3,50 $5,00 $10,00
2014 F 6.720.000 $3,50 $5,00 $10,00
2014 G 3.920.000 $3,50 $5,00 $10,00
2014 J 5.880.000 $3,50 $5,00 $10,00
2016 A 14.240.000 $3,00 $5,00 $10,00
2016 D 14.944.000 $3,00 $5,00 $10,00
2016 F 17.074.000 $3,00 $5,00 $10,00
2016 G 9.974.000 $3,00 $5,00 $10,00
2016 J 14.944.000 $3,00 $5,00 $10,00
2017 A 12.200.000 $3,00 $5,00 $10,00
2017 D 12.810.000 $3,00 $5,00 $10,00
2017 F 14.640.000 $3,00 $5,00 $10,00
2017 G 8.540.000 $3,00 $5,00 $10,00
2017 J 12.810.000 $3,00 $5,00 $10,00
2019 A 14.550.000 $3,00 $5,00 $10,00
2019 D 17.790.000 $3,00 $5,00 $10,00
2019 F 17.520.000 $3,00 $5,00 $10,00
2019 G 10.100.000 $3,00 $5,00 $10,00
2019 J 15.290.000 $3,00 $5,00 $10,00
2020 A 16.000.000 $3,00 $5,00 $10,00
2020 D 16.800.000 $3,00 $5,00 $10,00
2020 F 19.200.000 $3,00 $5,00 $10,00
2020 G 11.200.000 $3,00 $5,00 $10,00
2020 J 16.800.000 $3,00 $5,00 $10,00
2021 A 6.000.000 $3,00 $5,00 $10,00
2021 D 6.300.000 $3,00 $5,00 $10,00
2021 F 7.200.000 $3,00 $5,00 $10,00
2021 G 4.200.000 $3,00 $5,00 $10,00
2021 J 6.300.000 $3,00 $5,00 $10,00
2022 A in sets 88.000 $10,00
2022 D in sets 88.000 $10,00
2022 F in sets 88.000 $10,00
2022 G in sets 88.000 $10,00
2022 J in sets 88.000 $10,00
2023 A 11.000.000 $3,00 $5,00 $10,00
2023 D 11.550.000 $3,00 $5,00 $10,00
2023 F 13.200.000 $3,00 $5,00 $10,00
2023 G 7.700.000 $3,00 $5,00 $10,00
2023 J 11.550.000 $3,00 $5,00 $10,00
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto