Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.
X

Monedas de Euro de Alemania (2008-present)

Guía de Precios de Monedas de Euro de Alemania (2008-present)


Euros

Euro de Alemania

ObverseReverse
KM# 257
República Federal
1 Euro 2008 - presente
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón 7,5000g / 0,24 Oz ø23,25mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
2007 A in sets 90.000 $5,50 $5,00
2007 D in sets 90.000 $5,50 $5,00
2007 F in sets 90.000 $5,50 $5,00
2007 G in sets 90.000 $5,50 $5,00
2007 J in sets 90.000 $5,50 $5,00
2008 A in sets 80.000 $5,50 $5,00
2008 D in sets 80.000 $5,50 $5,00
2008 F in sets 80.000 $5,50 $5,00
2008 G in sets 80.000 $5,50 $5,00
2008 J in sets 80.000 $5,50 $5,00
2009 A in sets 60.000 $5,50 $5,00
2009 D in sets 60.000 $5,50 $5,00
2009 F in sets 60.000 $5,50 $5,00
2009 G in sets 60.000 $5,50 $5,00
2009 J in sets 60.000 $5,50 $5,00
2010 A in sets 53.800 $5,50 $5,00
2010 D in sets 46.800 $5,50 $5,00
2010 F in sets 46.800 $5,50 $5,00
2010 G in sets 46.800 $5,50 $5,00
2010 J in sets 46.800 $5,50 $5,00
2011 A in sets 48.000 $5,50 $5,00
2011 D in sets 44.000 $5,50 $5,00
2011 F in sets 44.000 $5,50 $5,00
2011 G in sets 44.000 $5,50 $5,00
2011 J in sets 44.000 $5,50 $5,00
2012 A in sets 45.000 $5,50 $5,00
2012 D in sets 40.000 $5,50 $5,00
2012 F in sets 40.000 $5,50 $5,00
2012 G in sets 40.000 $5,50 $5,00
2012 J in sets 40.000 $5,50 $5,00
2013 A in sets 42.500 $5,50 $5,00
2013 D in sets 36.100 $5,50 $5,00
2013 F in sets 36.100 $5,50 $5,00
2013 G in sets 36.100 $5,50 $5,00
2013 J in sets 36.100 $5,50 $5,00
2014 A in sets 38.000 $5,50 $5,00
2014 D in sets 33.000 $5,50 $5,00
2014 F in sets 33.000 $5,50 $5,00
2014 G in sets 33.000 $5,50 $5,00
2014 J in sets 33.000 $5,50 $5,00
2015 A in sets 39.800 $5,50 $5,00
2015 D in sets 34.000 $5,50 $5,00
2015 F in sets 34.000 $5,50 $5,00
2015 G in sets 34.000 $5,50 $5,00
2015 J in sets 34.000 $5,50 $5,00
2016 A in sets 33.000 $5,50 $5,00
2016 D in sets 33.000 $5,50 $5,00
2016 F in sets 33.000 $5,50 $5,00
2016 G in sets 33.000 $5,50 $5,00
2016 J in sets 33.000 $5,50 $5,00
2017 A in sets 31.000 $5,50 $5,00
2017 D in sets 100.000 $5,50 $5,00
2017 F in sets 100.000 $5,50 $5,00
2017 G in sets 100.000 $5,50 $5,00
2017 J in sets 100.000 $5,50 $5,00
2018 A in sets 27.400 $5,50 $5,00
2018 D in sets 90.500 $5,50 $5,00
2018 F in sets 90.500 $5,50 $5,00
2018 G in sets 90.500 $5,50 $5,00
2018 J in sets 90.500 $5,50 $5,00
2019 A in sets 23.900 $5,50 $5,00
2019 D in sets 78.400 $5,50 $5,00
2019 F in sets 78.400 $5,50 $5,00
2019 G in sets 78.400 $5,50 $5,00
2019 J in sets 78.400 $5,50 $5,00
2020 A in sets 23.000 $5,50 $5,00
2020 D in sets 76.400 $5,50 $5,00
2020 F in sets 76.400 $5,50 $5,00
2020 G in sets 76.400 $5,50 $5,00
2020 J in sets 76.400 $5,50 $5,00
2021 A in sets 22.000 $5,50 $5,00
2021 D in sets 22.000 $5,50 $5,00
2021 F in sets 22.000 $5,50 $5,00
2021 G in sets 22.000 $5,50 $5,00
2021 J in sets 22.000 $5,50 $5,00
2022 A in sets 88.000 $5,50 $5,00
2022 D in sets 88.000 $5,50 $5,00
2022 F in sets 88.000 $5,50 $5,00
2022 G in sets 88.000 $5,50 $5,00
2022 J in sets 88.000 $5,50 $5,00
2023 A in sets 63.000 $5,50 $5,00
2023 D in sets 63.000 $5,50 $5,00
2023 F in sets 63.000 $5,50 $5,00
2023 G in sets 63.000 $5,50 $5,00
2023 J in sets 63.000 $5,50 $5,00
Catálogo Completo del País
Versión Móvil
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto