Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de 2 Céntimos de Euro de Alemania (2002-present)

Guía de Precios de Monedas de 2 Céntimos de Euro de Alemania (2002-present)


ObverseReverse
KM# 208
2 Céntimos de Euro de Alemania
República Federal; Euros (2002 - presente)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Acero chapado en Cobre 3,0000g / 0,10 Oz ø18,75mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
2002 A 460.000.000 $0,20 $0,65 $1,50
2002 D 436.100.000 $0,20 $0,65 $1,50
2002 F 495.960.000 $0,20 $0,65 $1,50
2002 G 311.900.000 $0,20 $0,65 $1,50
2002 J 419.274.000 $0,20 $0,65 $1,50
2003 A 100.000.000 $0,20 $0,65 $1,50
2003 D 151.855.000 $0,20 $0,65 $1,50
2003 F 175.400.000 $0,20 $0,65 $1,50
2003 G 80.200.000 $0,20 $0,65 $1,50
2003 J 168.681.000 $0,20 $0,65 $1,50
2004 A 127.000.000 $0,20 $0,65 $1,50
2004 D 133.495.000 $0,20 $0,65 $1,50
2004 F 152.400.000 $0,20 $0,65 $1,50
2004 G 88.900.000 $0,20 $0,65 $1,50
2004 J 133.350.000 $0,20 $0,65 $1,50
2005 A 17.000.000 $0,20 $0,65 $1,50
2005 D 17.850.000 $0,20 $0,65 $1,50
2005 F 20.400.000 $0,20 $0,65 $1,50
2005 G 11.900.000 $0,20 $0,65 $1,50
2005 J 17.850.000 $0,20 $0,65 $1,50
2006 A 108.000.000 $0,20 $0,65 $1,50
2006 D 113.400.000 $0,20 $0,65 $1,50
2006 F 129.600.000 $0,20 $0,65 $1,50
2006 G 75.600.000 $0,20 $0,65 $1,50
2006 J 148.400.000 $0,20 $0,65 $1,50
2007 A 100.000.000 $0,20 $0,65 $1,50
2007 D 105.000.000 $0,20 $0,65 $1,50
2007 F 120.000.000 $0,20 $0,65 $1,50
2007 G 70.000.000 $0,20 $0,65 $1,50
2007 J 105.000.000 $0,20 $0,65 $1,50
2008 A 80.080.000 $0,20 $0,65 $1,50
2008 D 84.080.000 $0,20 $0,65 $1,50
2008 F 96.080.000 $0,20 $0,65 $1,50
2008 G 56.080.000 $0,20 $0,65 $1,50
2008 J 84.080.000 $0,20 $0,65 $1,50
2009 A 59.060.000 $0,20 $0,65 $1,50
2009 D 62.010.000 $0,20 $0,65 $1,50
2009 F 70.860.000 $0,20 $0,65 $1,50
2009 G 41.360.000 $0,20 $0,65 $1,50
2009 J 62.010.000 $0,20 $0,65 $1,50
2010 A 72.854.000 $0,20 $0,65 $1,50
2010 D 76.487.000 $0,20 $0,65 $1,50
2010 F 87.407.000 $0,20 $0,65 $1,50
2010 G 51.007.000 $0,20 $0,65 $1,50
2010 J 76.487.000 $0,20 $0,65 $1,50
2011 A 100.448.000 $0,20 $0,65 $1,50
2011 D 105.464.000 $0,20 $0,65 $1,50
2011 F 120.524.000 $0,20 $0,65 $1,50
2011 G 105.464.000 $0,20 $0,65 $1,50
2012 A 77.445.000 $0,20 $0,65 $1,70
2012 D 81.310.000 $0,20 $0,65 $1,70
2012 F 92.920.000 $0,20 $0,65 $1,70
2012 G 54.220.000 $0,20 $0,65 $1,70
2012 J 81.310.000 $0,20 $0,65 $1,70
2013 A 60.042.500 $0,20 $0,65 $1,70
2013 D 63.036.100 $0,20 $0,65 $1,70
2013 F 72.036.100 $0,20 $0,65 $1,70
2013 G 42.036.100 $0,20 $0,65 $1,70
2013 J 63.036.100 $0,20 $0,65 $1,70
2014 A 61.838.000 $0,20 $0,40 $1,70
2014 D 64.923.000 $0,20 $0,40 $1,70
2014 F 74.193.000 $0,20 $0,40 $1,70
2014 G 43.293.000 $0,20 $0,40 $1,70
2014 J 64.923.000 $0,20 $0,40 $1,70
2015 A 76.040.000 $0,20 $0,40 $1,70
2015 D 79.834.000 $0,20 $0,40 $1,70
2015 F 91.234.000 $0,20 $0,40 $1,70
2015 G 52.234.000 $0,20 $0,40 $1,70
2015 J 79.834.000 $0,20 $0,40 $1,70
2016 A 101.440.000 $0,20 $0,40 $1,70
2016 D 106.505.000 $0,20 $0,40 $1,70
2016 F 121.705.000 $0,20 $0,40 $1,70
2016 G 71.015.000 $0,20 $0,40 $1,70
2016 J 106.505.000 $0,20 $0,40 $1,70
2017 A 72.200.000 $0,20 $0,40 $1,70
2017 D 75.810.000 $0,20 $0,40 $1,70
2017 F 86.840.000 $0,20 $0,40 $1,70
2017 G 50.540.000 $0,20 $0,40 $1,70
2017 J 75.810.000 $0,20 $0,40 $1,70
2018 A 95.800.000 $0,20 $0,40 $1,70
2018 D 100.590.000 $0,20 $0,40 $1,70
2018 F 114.960.000 $0,20 $0,40 $1,70
2018 G 67.060.000 $0,20 $0,40 $1,70
2018 J 100.590.000 $0,20 $0,40 $1,70
2019 A 83.700.000 $0,20 $0,40 $1,70
2019 D 89.400.000 $0,20 $0,40 $1,70
2019 F 100.500.000 $0,20 $0,40 $1,70
2019 G 58.500.000 $0,20 $0,40 $1,70
2019 J 87.900.000 $0,20 $0,40 $1,70
2020 A 65.800.000 $0,20 $0,40 $1,70
2020 D 69.090.000 $0,20 $0,40 $1,70
2020 F 78.960.000 $0,20 $0,40 $1,70
2020 G 46.060.000 $0,20 $0,40 $1,70
2020 J 69.090.000 $0,20 $0,40 $1,70
2021 A 97.600.000 $0,20 $0,40 $1,70
2021 D 102.480.000 $0,20 $0,40 $1,70
2021 F 117.120.000 $0,20 $0,40 $1,70
2021 G 68.320.000 $0,20 $0,40 $1,70
2021 J 102.480.000 $0,20 $0,40 $1,70
2022 A 42.200.000 $0,20 $0,40 $1,70
2022 D 44.310.000 $0,20 $0,40 $1,70
2022 F 50.640.000 $0,20 $0,40 $1,70
2022 G 29.540.000 $0,20 $0,40 $1,70
2022 J 44.310.000 $0,20 $0,40 $1,70
2023 A 18.000.000 $0,20 $0,40 $1,70
2023 D 18.900.000 $0,20 $0,40 $1,70
2023 F 21.600.000 $0,20 $0,40 $1,70
2023 G 12.600.000 $0,20 $0,40 $1,70
2023 J 18.900.000 $0,20 $0,40 $1,70
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto