Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Céntimo de Euro de Alemania (2002-present)

Guía de Precios de Monedas de Céntimo de Euro de Alemania (2002-present)


ObverseReverse
KM# 207
Céntimo de Euro de Alemania
República Federal; Euros (2002 - presente)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Acero chapado en Cobre 2,2700g / 0,07 Oz ø16,25mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
2002 A 770.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2002 D 805.350.000 $0,20 $0,50 $1,00
2002 F 902.660.000 $0,20 $0,50 $1,00
2002 G 537.100.000 $0,20 $0,50 $1,00
2002 J 833.100.000 $0,20 $0,50 $1,00
2003 A in sets 90.000 $4,50 $1,00
2003 D in sets 90.000 $4,50 $1,00
2003 F in sets 90.000 $4,50 $1,00
2003 G in sets 90.000 $4,50 $1,00
2003 J in sets 90.000 $4,50 $1,00
2004 A 280.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2004 D 294.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2004 F 336.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2004 G 196.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2004 J 294.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2005 A 120.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2005 D 126.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2005 F 144.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2005 G 84.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2005 J 126.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2006 A in sets 90.000 $4,50 $1,00
2006 D in sets 90.000 $4,50 $1,00
2006 F in sets 90.000 $4,50 $1,00
2006 G in sets 90.000 $4,50 $1,00
2006 J in sets 90.000 $4,50 $1,00
2007 A 119.400.000 $0,20 $0,50 $1,00
2007 D 125.370.000 $0,20 $0,50 $1,00
2007 F 143.280.000 $0,20 $0,50 $1,00
2007 G 83.580.000 $0,20 $0,50 $1,00
2007 J 125.370.000 $0,20 $0,50 $1,00
2008 A 101.200.000 $0,20 $0,50 $1,00
2008 D 106.260.000 $0,20 $0,50 $1,00
2008 F 121.440.000 $0,20 $0,50 $1,00
2008 G 70.840.000 $0,20 $0,50 $1,00
2008 J 106.260.000 $0,20 $0,50 $1,00
2009 A 100.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2009 D 105.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2009 F 120.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2009 G 70.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2009 J 105.000.000 $0,20 $0,50 $1,00
2010 A 94.454.000 $0,20 $0,50 $1,00
2010 D 99.167.000 $0,20 $0,50 $1,00
2010 F 113.327.000 $0,20 $0,50 $1,00
2010 G 66.127.000 $0,20 $0,50 $1,00
2010 J 99.167.000 $0,20 $0,50 $1,00
2011 A 118.448.000 $0,20 $0,50 $1,20
2011 D 124.364.000 $0,20 $0,50 $1,20
2011 F 142.124.000 $0,20 $0,50 $1,20
2011 G 82.924.000 $0,20 $0,50 $1,20
2011 J 124.364.000 $0,20 $0,50 $1,20
2012 A 104.245.000 $0,20 $0,50 $1,20
2012 D 109.450.000 $0,20 $0,50 $1,20
2012 F 125.080.000 $0,20 $0,50 $1,20
2012 G 72.980.000 $0,20 $0,50 $1,20
2012 J 109.450.000 $0,20 $0,50 $1,20
2013 A 60.042.500 $0,15 $0,35 $1,20
2013 D 63.036.100 $0,15 $0,35 $1,20
2013 F 72.036.100 $0,15 $0,35 $1,20
2013 G 42.036.100 $0,15 $0,35 $1,20
2013 J 63.036.100 $0,15 $0,35 $1,20
2014 A 66.038.000 $0,15 $0,35 $1,20
2014 D 69.333.000 $0,15 $0,35 $1,20
2014 F 79.233.000 $0,15 $0,35 $1,20
2014 G 46.233.000 $0,15 $0,35 $1,20
2014 J 69.333.000 $0,15 $0,35 $1,20
2015 A 86.240.000 $0,15 $0,25 $1,20
2015 D 90.544.000 $0,15 $0,25 $1,20
2015 F 103.474.000 $0,15 $0,25 $1,20
2015 G 60.374.000 $0,15 $0,25 $1,20
2015 J 90.544.000 $0,15 $0,25 $1,20
2016 A 116.634.000 $0,15 $0,25 $1,20
2016 D 122.464.000 $0,15 $0,25 $1,20
2016 F 139.954.000 $0,15 $0,25 $1,20
2016 G 81.654.000 $0,15 $0,25 $1,20
2016 J 122.464.000 $0,15 $0,25 $1,20
2017 A 81.600.000 $0,15 $0,25 $1,20
2017 D 85.680.000 $0,15 $0,25 $1,20
2017 F 97.920.000 $0,15 $0,25 $1,20
2017 G 57.120.000 $0,15 $0,25 $1,20
2017 J 85.680.000 $0,15 $0,25 $1,20
2018 A 95.130.000 $0,15 $0,25 $1,20
2018 D 95.130.000 $0,15 $0,25 $1,20
2018 F 108.720.000 $0,15 $0,25 $1,20
2018 G 63.420.000 $0,15 $0,25 $1,20
2018 J 95.130.000 $0,15 $0,25 $1,20
2019 A 71.100.000 $0,15 $0,25 $1,20
2019 D 76.170.000 $0,15 $0,25 $1,20
2019 F 85.380.000 $0,15 $0,25 $1,20
2019 G 49.680.000 $0,15 $0,25 $1,20
2019 J 74.670.000 $0,15 $0,25 $1,20
2020 A 49.000.000 $0,15 $0,25 $1,20
2020 D 51.450.000 $0,15 $0,25 $1,20
2020 F 58.800.000 $0,15 $0,25 $1,20
2020 G 34.300.000 $0,15 $0,25 $1,20
2020 J 51.450.000 $0,15 $0,25 $1,20
2021 A 51.400.000 $0,15 $0,25 $1,20
2021 D 53.970.000 $0,15 $0,25 $1,20
2021 F 61.680.000 $0,15 $0,25 $1,20
2021 G 35.980.000 $0,15 $0,25 $1,20
2021 J 53.970.000 $0,15 $0,25 $1,20
2022 A in sets 88.000 $1,20
2022 D in sets 88.000 $1,20
2022 F in sets 88.000 $1,20
2022 G in sets 88.000 $1,20
2022 J in sets 88.000 $1,20
2023 A 28.800.000 $0,15 $0,25 $1,20
2023 D 30.240.000 $0,15 $0,25 $1,20
2023 F 34.560.000 $0,15 $0,25 $1,20
2023 G 20.600.000 $0,15 $0,25 $1,20
2023 J 30.240.000 $0,15 $0,25 $1,20
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto