Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Soberano de Oro Australiano de Jorge V (1911-1928)


Obverse
Reverse
KM# 29
Soberano de Oro Australiano de Jorge V
Mancomunidad, Jorge V; Soberanos (1911 - 1928)
Alineación de Moneda 
 
Comercio
Oro 0,9170 7,9881g / 0,26 Oz
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1911 M 2.851.000 $425 $425 $450 $465 $50200
1911 P 4.373.000 $425 $425 $450 $465
1911 S 2.519.000 $425 $425 $450 $465 $50200
1912 M 2.467.000 $425 $425 $450 $465
1912 P 4.278.000 $425 $425 $450 $465
1912 S 2.227.000 $425 $425 $450 $465
1913 M 2.323.000 $425 $425 $450 $465
1913 P 4.635.000 $425 $425 $450 $465
1913 S 2.249.000 $425 $425 $450 $465
1914 M 2.012.000 $425 $425 $450 $465
1914 P 4.815.000 $425 $425 $450 $465
1914 S 1.774.000 $425 $425 $450 $465 $50200
1915 M 1.637.000 $425 $425 $450 $465
1915 P 4.373.000 $425 $425 $450 $465
1915 S 1.346.000 $425 $425 $450 $465
1916 M 1.277.000 $425 $425 $450 $465
1916 P 4.906.000 $425 $425 $450 $465
1916 S 1.242.000 $425 $425 $450 $465
1917 M 934.000 $425 $425 $450 $465
1917 P 4.110.000 $425 $425 $450 $465
1917 S 1.666.000 $425 $425 $450 $465
1918 M 4.969.000 $425 $425 $450 $465
1918 P 3.812.000 $425 $425 $450 $465
1918 S 3.716.000 $425 $425 $450 $465
1919 M 514.000 $425 $425 $450 $515
1919 P 2.995.000 $425 $425 $450 $465
1919 S 1.835.000 $425 $425 $450 $465
1920 M 530.000 $745 $1410 $2910 $4110 $4630 $5210 $6710
1920 P 2.421.000 $425 $425 $450 $465
1920 S 360.000 $21500 $40200 $75200 $150200 $203300 $275200
1921 M 240.000 $2740 $4710 $8210 $12200 $14050 $16200 $18700
1921 P 2.314.000 $425 $425 $450 $465
1921 S 839.000 $545 $715 $965 $1410 $1640 $1910 $2410
1922 M 608.000 $2010 $3210 $5210 $7710 $8870 $10200 $12700
1922 P 2.298.000 $425 $425 $450 $465
1922 S 578.000 $3150 $5210 $8710 $12700 $14750 $17200 $19700 $50200
1923 M 510.000 $515
1923 P 2.124.000 $425 $425 $450 $465
1923 S 416.000 $1940 $3210 $5410 $8210 $10200 $12700 $14200 $50200
1924 M 278.000 $425 $425 $450 $515
1924 P 1.464.000 $425 $450 $455 $465 $565
1924 S 394.000 $545 $715 $965 $1410 $1640 $1910 $2410
1925 M 3.311.000 $425 $425 $450 $465
1925 P 1.837.000 $425 $425 $465 $565
1925 S 5.632.000 $425 $425 $450 $465
1926 M 211.000 $425 $425 $450 $515
1926 P 1.131.000 $545 $715 $965 $1460 $1980 $2710 $3010
1926 S 1.030.999 $2970 $5460 $10200 $15200 $17500 $20200 $22700 $60200
1927 M 310.000
1927 P 1.383.000 $425 $450 $500 $565 $715
1928 M 413.000 $790 $1110 $1610 $2960 $3150 $3360
1928 P 1.333.000 $425 $450 $455 $460 $480
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto