Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Soberano de Oro Australiano de Victoria (guirnalda) (1857-1870)

Guía de Precios de Monedas de Soberano de Oro Australiano de Victoria (guirnalda) (1857-1870)


ObverseReverse
KM# 4
Soberano de Oro Australiano de Victoria (guirnalda)
Colonia Británica, Victoria; Soberanos (1857 - 1870)
Alineación de Moneda 
 
Comercio
Oro 0,9170 7,9811g / 0,26 Oz ø22,05mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1857 (sy) 499.000 $355 $470 $720 $2740 $5830 $12700 $100200
1858 (sy) 1.101.000 $355 $510 $895 $5240 $11400 $25200
1859 (sy) 1.050.000 $345 $480 $795 $1990 $4730 $11700
1860 (sy) 1.573.000 $370 $570 $1090 $6240 $11850 $22700
1861 (sy) 1.626.000 $335 $420 $595 $1990 $3740 $7240
1862 (sy) 2.477.000 $355 $470 $720 $2740 $6050 $13700
1863 (sy) 1.255.000 $325 $420 $645 $1890 $3760 $7740
1864 (sy) 2.698.000 $340 $400 $495 $995 $2180 $5240
1865 (sy) 2.130.000 $335 $410 $545 $1990 $3620 $6740
1866 (sy) 2.911.000 $340 $400 $495 $795 $1630 $3740 $95200
1867 (sy) 2.370.000 $340 $400 $495 $795 $1630 $3740
1867/6 (sy) Inc. Arriba
1868 (sy) 3.522.000 $340 $400 $495 $795 $1630 $3740
1870 (sy) 1.220.000 $355 $400 $470 $695 $1300 $2740 $125200
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto