Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Florín de Plata Australiano de Jorge VI (1938-1945)

Guía de Precios de Monedas de Florín de Plata Australiano de Jorge VI (1938-1945)


ObverseReverse
KM# 40
Florín de Plata Australiano de Jorge VI
Mancomunidad, Jorge VI; Pre-decimal Esterlino (1938 - 1945)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Plata 0,9250 11,3100g / 0,36 Oz ø28,50mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1938 (m) 2.990.000 $8,40 $11,50 $19,00 $30,00 $49,00 $84
1939 (m)
630.000
$8,40 $14,00 $34,00 $250 $500 $1000 $1700
1940 (m) 8.410.000 $8,40 $12,50 $21,50 $39,00 $54
1941 (m) 7.614.000 $8,40 $11,50 $19,00 $34,00 $44,00
1942 (m) 17.986.000 $8,40 $11,00 $17,50 $29,00 $39,00
1942 S 6.000.000 $8,40 $12,00 $17,00 $24,00 $34,00
1943 (m) 12.762.000 $8,40 $11,00 $15,50 $22,00 $31,00
1943 S 11.000.000 $8,40 $11,00 $15,50 $22,00 $31,00
1944 (m) 22.440.000 $8,40 $11,00 $15,50 $22,00 $31,00
1944 S 11.000.000 $8,40 $11,00 $15,50 $22,00 $29,00
1945 (m) 11.970.000 $8,40 $19,00 $31,50 $54 $84
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto