Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Chelín de Plata Australiano de Jorge V (1911-1936)


Obverse
Reverse
KM# 26
Chelín de Plata Australiano de Jorge V
Mancomunidad, Jorge V; Pre-decimal Esterlino (1911 - 1936)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Plata 0,9250 5,6500g / 0,18 Oz ø23,50mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1911 (L) 1.700.000 $4,40 $11,50 $36,50 $180 $425 $1000 $1850
1912 (L) 1.000.000 $7,70 $21,50 $66 $300 $950 $3000 $5500
1913 (L) 1.200.000 $6,70 $17,50 $51 $250 $830 $2750 $5000
1914 (L) 3.300.000 $3,30 $8,30 $21,50 $91 $230 $600 $1400
1915 (L) 800.000 $14,00 $41,50 $125 $600 $1550 $4000 $7500
1915 H
500.000
$22,00 $61 $175 $900 $2510 $7000 $13500
1916 M 5.141.000 $7,30 $13,00 $25,00 $49,00 $99 $200 $350
1917 M 5.274.000 $5,40 $9,30 $16,50 $31,00 $73 $175 $325
1918 M 3.761.000 $5,80 $19,00 $66 $145 $325 $600
1920 M 520.000 $3,30 $8,80 $36,50 $225 $615 $1700 $3000
1921 (sy) star 1.641.000 $9,40 $26,50 $81 $500 $1320 $3500 $6750
1922 (m) 2.040.000 $4,10 $8,80 $23,50 $150 $325 $700 $1850
1924 (m&sy) 674.000 $3,30 $11,50 $46,50 $250 $705 $2000 $3850
1925/3 (m&sy) 1.448.000 $5,30 $11,50 $61 $140 $325 $600
1926 (m&sy) 2.352.000 $5,30 $11,50 $71 $155 $350 $700
1927 (m) 1.146.000 $5,30 $51 $300 $405 $550
1928 (m) 664.000 $5,70 $13,50 $36,50 $235 $630 $1700 $2850
1931 (m) 1.000.000 $3,30 $5,30 $9,30 $51 $120 $300 $550
1933 (m)
220.000
$23,50 $66 $190 $900 $2010 $4500 $8000
1934 (m) 480.000 $4,10 $9,30 $24,00 $110 $235 $500 $900
1935 (m) 500.000 $5,30 $10,50 $46,00 $120 $325 $600
1936 (m) 2.000.000 $4,30 $6,80 $28,50 $84 $250 $450
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto