Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Chelín de Plata Australiando de Isabel II (1955-1963)


Obverse
Reverse
KM# 59
Chelín de Plata Australiando de Isabel II
Mancomunidad, Isabel II; Pre-decimal Esterlino (1955 - 1963)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Plata 0,5000 5,5600g / 0,18 Oz ø23,50mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1955 (m) 7.492.000 $1,70 $2,70 $4,70 $9,50 $23,00 $38,00
1956 (m) 6.064.000 $1,70 $2,70 $5,40 $14,50 $40,50 $75
1957 (m) 12.668.000 $1,70 $2,70 $4,70 $6,70 $8,70 $10,50
1958 (m) 7.412.000 $1,70 $2,70 $4,70 $6,70 $8,70 $10,50
1959 (m) 10.876.000 $1,70 $2,70 $4,70 $6,70 $8,70 $10,50
1960 (m) 14.512.000 $1,70 $2,70 $4,70 $6,70 $8,70 $10,50
1961 (m) 31.864.000 $1,70 $2,70 $4,70 $6,70 $8,70 $10,50
1962 (m) 6.592.000 $1,70 $2,70 $4,70 $6,70 $8,70 $10,50
1963 (m) 10.072.000 $1,70 $2,70 $4,70 $6,70 $8,70 $10,50
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto