Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Tres Peniques de Plata Australianos de Isabel II (1955-1964)


Obverse
Reverse
KM# 57
Tres Peniques de Plata Australianos de Isabel II
Mancomunidad, Isabel II; Pre-decimal Esterlino (1955 - 1964)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Plata 0,5000 1,4100g / 0,05 Oz ø16,00mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1955 (m) 27.088.000 $0,45 $1,40 $2,60 $4,50 $7,60 $13,00
1956 (m) 14.088.000 $0,45 $0,95 $2,60 $4,50 $7,60 $13,00
1957 (m) 26.704.000 $0,45 $0,95 $2,40 $3,70 $5,60 $9,10
1958 (m) 11.248.000 $0,45 $0,95 $2,40 $4,20 $7,60 $13,00
1959 (m) 19.888.000 $0,45 $1,00 $2,40 $3,70 $5,60 $9,10
1960 (m) 19.600.000 $0,45 $0,95 $2,10 $2,60 $3,10 $4,60
1961 (m) 33.840.000 $0,45 $0,95 $2,10 $2,60 $3,10 $4,60
1962 (m) 15.968.000 $0,45 $0,95 $2,10 $2,60 $3,10 $4,60
1963 (m) 44.016.000 $0,45 $0,95 $2,10 $2,60 $3,10 $4,60
1964 (m) 20.320.000 $0,45 $0,95 $2,10 $2,60 $3,10 $3,60
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto