Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Penique de Bronce Australiano de Jorge V (1911-1936)


Obverse
Reverse
KM# 23
Penique de Bronce Australiano de Jorge V
Mancomunidad, Jorge V; Pre-decimal Esterlino (1911 - 1936)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Bronce 9,4000g / 0,30 Oz ø30,50mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1911 (L) 3.768.000 $0,20 $1,00 $4,00 $22,50 $67 $200 $400
1912 H 3.600.000 $0,35 $1,20 $4,50 $27,50 $98 $350 $775
1913 (L) narrow date 2.520.000 $0,30 $1,20 $5,00 $32,50 $145 $650 $1100
1913 (L) wide date Inc. Arriba $0,30 $1,20 $5,00 $32,50 $145 $675 $1120
1914 (L) 720.000 $0,70 $3,00 $12,50 $200 $545 $1500 $2500
1915 (L) 960.000 $0,40 $2,00 $10,00 $220 $620 $1750 $2650
1915 H 1.320.000 $0,35 $1,70 $8,50 $160 $470 $1400 $2000
1916 (c) I 3.324.000 $0,15 $0,50 $1,50 $20,00 $70 $250 $650
1917 (c) I 6.240.000 $0,15 $0,50 $1,50 $20,00 $63 $200 $650
1918 (c) I 1.200.000 $0,30 $1,70 $10,00 $220 $635 $1850 $2300
1919 (m) dot
$12,50 $40,00 $125 $800 $1480 $2750 $4000
1919 (m) dots 5.810.000 $0,15 $0,50 $1,50 $25,00 $79 $250 $650
1919 (m) no dot Inc. Arriba $0,15 $0,50 $1,50 $25,00 $79 $250 $650
1920 (m&sy)
9.041.000
$2,60 $20,00 $150 $850 $2520 $7500 $12500
1920 (m) dot Inc. Arriba $0,30 $1,70 $10,00 $145 $440 $1350 $1750
1920 (sy) dot Inc. Arriba $0,30 $1,70 $10,00 $145 $440 $1350 $1750
1920 dots
Inc. Arriba
$3,20 $20,00 $125 $725 $1900 $5000
1921 (m&sy) 7.438.000 $1,00 $12,00 $35,00 $140 $600 $1050
1922 (m&p) 12.697.000 $0,50 $6,00 $40,00 $160 $650 $1100
1923 (m) 5.654.000 $0,50 $6,00 $35,00 $140 $575 $1000
1924 (m&sy) 4.656.000 $0,50 $5,00 $35,00 $135 $550 $900
1925 (m)
1.639.000
$34,00 $85 $210 $1100 $3140 $9000 $13500
1926 (m&sy) 1.859.000 $0,25 $1,50 $8,00 $160 $445 $1250 $2000
1927 (m) 4.922.000 $0,50 $2,20 $35,00 $98 $275 $450
1928 (m) 3.038.000 $0,50 $3,00 $50 $215 $950 $1500
1929 (m) 2.599.000 $0,50 $3,00 $55 $245 $1100 $1900
1930 (m)
3.000
$5550 $8500 $13000 $33000 $46300 $65000 $100000
1931 (m) fallen 1 494.000 $0,50 $2,00 $7,50 $100 $345 $1200 $2000
1931 (m) normal date Inc. Arriba $0,50 $2,00 $7,50 $100 $345 $1200 $2000
1932 (m) 2.117.000 $0,50 $3,00 $50 $115 $275 $500
1933 (m) 5.818.000 $0,25 $1,50 $20,00 $50 $125 $200
1933/2 (m)
Inc. Arriba
$7,50 $15,00 $30,00 $150 $405 $1100 $1800
1934 (m) 5.808.000 $0,25 $1,50 $20,00 $50 $125 $200
1935 (m) 3.725.000 $0,25 $1,50 $20,00 $48,50 $120 $200
1936 (m) 9.890.000 $0,25 $0,75 $10,00 $28,00 $80 $140
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto