Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Medio Penique de Bronce Australiano de Jorge VI (1939-1948)


Obverse
Reverse
KM# 41
Medio Penique de Bronce Australiano de Jorge VI
Mancomunidad, Jorge VI; Pre-decimal Esterlino (1939 - 1948)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Bronce 5,7000g / 0,18 Oz ø25,60mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1939 (m)
504.000
$6,00 $9,50 $15,00 $60 $195 $650 $1100
1940 (m) 2.294.000 $0,25 $1,00 $6,50 $28,50 $125 $170
1941 (m) 5.011.000 $0,20 $0,75 $4,00 $16,50 $70 $100
1942 (b) I narrow date 6.000.000 $0,20 $0,50 $3,00 $10,50 $40,00 $60
1942 (b) I wide date Inc. Arriba $0,20 $0,50 $3,00 $10,50 $40,00 $60
1942 (m) 720.000 $0,25 $1,00 $3,70 $20,00 $59 $175 $300
1942 (p) 4.334.000 $0,20 $0,50 $6,00 $23,00 $90 $120
1943 (b) I 6.000.000 $0,10 $0,30 $2,70 $9,00 $30,00 $42,00
1943 (m) 33.989.000 $0,10 $0,25 $2,00 $5,90 $17,50 $28,00
1944 (m) 720.000 $0,25 $1,00 $3,70 $27,50 $71 $185 $375
1945 (p) 3.033.000 $0,25 $0,75 $2,00 $13,50 $33,50 $85 $150
1945 (p) no dot Inc. Arriba $0,45 $1,00 $2,20 $13,50 $33,50 $85 $150
1946 (p) 13.747.000 $0,10 $0,25 $2,00 $6,30 $20,00 $30,00
1947 (p) 9.293.000 $0,10 $0,25 $2,50 $7,90 $25,00 $37,50
1948 (m) 4.608.000 $0,25 $0,50 $3,50 $10,50 $32,50 $42,00
1948 (p) 25.553.000 $0,10 $0,25 $2,00 $6,50 $21,50 $30,00
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto