Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Rappen de Bronce Suizo (1850-1900)


Obverse
Reverse
KM# 3.1
Rappen de Bronce Suizo
Confederación; Decimal (1850 - 1900)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Bronce 1,5000g / 0,05 Oz ø16,00mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1850 A 2.270.000 $9,60 $24,00 $60 $120 $130 $150 $210
1851 A 2.730.000 $5,00 $10,00 $20,00 $35,00 $47,50 $65 $90
1853 B thick cross 2.008.000 $8,00 $20,00 $50 $100 $115 $140 $200
1853 B thin cross Inc. Arriba $405 $700 $1200 $1800 $1980 $2200 $3000
1855 B 500.000 $100 $175 $300 $450 $515 $600 $800
1856 B 2.500.000 $1,60 $5,00 $15,00 $35,00 $47,50 $65 $100
1857 B 1.587.000 $8,30 $20,00 $48,00 $70 $83 $100 $140
1863 B 501.000 $58 $115 $225 $350 $415 $500 $750
1864 B 501.000 $56 $115 $235 $350 $425 $525 $750
1866 B 1.000.000 $20,00 $45,00 $100 $165 $180 $200 $275
1868 B 2.000.000 $1,60 $5,00 $15,00 $30,00 $36,50 $45,00 $75
1870 B 500.000 $28,50 $60 $125 $175 $185 $200 $315
1872 B 2.080.000 $1,60 $5,00 $15,00 $30,00 $36,50 $45,00 $72
1875 B 975.000 $8,80 $20,00 $45,00 $70 $79 $90 $125
1876 B 1.000.000 $7,10 $18,00 $45,00 $60 $67 $75 $110
1877 B 923.000 $7,10 $18,00 $45,00 $60 $67 $75 $105
1878 B 981.000 $7,10 $18,00 $45,00 $60 $67 $75 $105
1879 B 998.000 $7,10 $18,00 $45,00 $60 $67 $75 $105
1880 B 992.000 $5,60 $16,00 $45,00 $55 $62 $70 $100
1882 B 1.000.000 $5,70 $12,00 $25,00 $35,00 $41,50 $50 $80
1883 B 1.000.000 $6,50 $12,00 $22,00 $35,00 $39,50 $45,00 $60
1884 B 1.000.000 $3,60 $8,00 $17,50 $28,00 $31,00 $35,00 $50
1887 B 1.504.000 $3,00 $6,00 $12,00 $22,50 $28,00 $35,00 $45,00
1889 B 500.000 $20,50 $50 $120 $150 $170 $200 $300
1890 B 1.000.000 $2,90 $8,00 $22,00 $30,00 $34,50 $40,00 $55
1891 B thick cross 2.000.000 $2,90 $8,00 $22,00 $32,00 $35,50 $40,00 $55
1891 B thin cross Inc. Arriba $2,50 $8,00 $25,00 $35,00 $39,50 $45,00 $62
1892 B 1.000.000 $2,50 $8,00 $25,00 $40,00 $44,50 $50 $70
1894 B 1.000.000 $2,50 $8,00 $25,00 $35,00 $43,50 $55 $77
1895 B 2.000.000 $2,00 $4,00 $8,00 $12,00 $14,50 $18,00 $28,00
1896 B 36 $3000 $3350 $3750 $5000
1897 B 500.000 $6,40 $15,00 $35,00 $45,00 $51 $60 $90
1898 B 1.500.000 $2,00 $4,00 $8,00 $15,00 $19,00 $25,00 $35,00
1899 B 1.500.000 $2,00 $4,00 $8,00 $15,00 $19,00 $25,00 $35,00
1900 B 2.000.000 $2,00 $4,00 $8,00 $12,00 $16,00 $22,00 $31,00
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto