Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Dólar "Sacajawea" Estadounidense (2000-2008)

Guía de Precios de Monedas de Dólar "Sacajawea" Estadounidense (2000-2008)


ObverseReverse
KM# 310
Dólar "Sacajawea" Estadounidense
República; Decimal (2000 - 2008)
Alineación de Moneda 
 
Circulación
Cobre-Zinc-Manganesio-Níquel 8,0700g / 0,26 Oz ø26,40mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
2000 D 518.916.000 $2,00 $11,00
2000 D Millennium set 5.500 $10,00 $50
2000 P 767.140.000 $2,00 $7,50
2000 P Goodacre presentation 5.000 $575
2000 S 4.048.000 $5,00
2001 D 70.909.500 $2,20 $8,00
2001 P 62.468.000 $2,20 $6,00
2001 S 3.084.000 $16,00
2002 D 3.732.000 $2,70 $10,00
2002 P 3.865.610 $3,00 $9,00
2002 S 3.157.739 $10,00
2003 D 3.090.000 $4,70 $12,00
2003 P 3.090.000 $4,50 $10,00
2003 S 3.116.590 $8,00
2004 D 2.660.000 $4,00 $8,00
2004 P 2.660.000 $3,50 $6,00
2004 S 2.992.069 $7,50
2005 D 2.520.000 $3,00 $10,00
2005 D satin 1.160.000 $5,00 $9,00
2005 P 2.520.000 $3,00 $9,00
2005 P satin 1.160.000 $5,00 $9,00
2005 S 3.273.000 $6,00
2006 D 2.800.000 $3,50 $10,00
2006 D satin 847.361 $4,00 $6,00
2006 P 4.900.000 $3,20 $6,00
2006 P satin 847.361 $4,50 $9,00
2006 S 3.054.436 $9,00
2007 D 3.920.000 $2,20 $7,50
2007 D satin 895.628 $4,00 $6,00
2007 P 3.640.000 $2,20 $5,50
2007 P satin 895.628 $4,00 $6,00
2007 S 2.577.166 $6,50
2008 D 1.820.000 $3,50 $10,00
2008 D satin 745.464 $4,00 $6,00
2008 P 1.820.000 $2,00 $7,00
2008 P satin 745.464 $4,00 $6,00
2008 S 2.169.561 $16,00
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto