Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de 10 Dólares "Indian Head" de Oro Estadounidenses (1908-1933)

Guía de Precios de Monedas de 10 Dólares "Indian Head" de Oro Estadounidenses (1908-1933)


ObverseReverse
KM# 130
10 Dólares "Indian Head" de Oro Estadounidenses
República; Decimal (1908 - 1933)
Alineación de Moneda 
 
Circulación
Oro 0,9000 16,7200g / 0,54 Oz ø27,00mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1908 341.486 $1320 $1340 $1390 $8040 $55500
1908 D 836.500 $1200 $1210 $1640 $22500
1908 S 59.850 $1370 $1410 $1640 $3940 $21500
1909 184.863 $1200 $1210 $1290 $17500 $68500
1909 D 121.540 $1200 $1210 $1740 $28500
1909 S 292.350 $1210 $1340 $2190 $18500
1910 318.704 $1200 $1210 $1240 $8040 $55500
1910 D 2.356.640 $1200 $1210 $1240 $8040
1910 S 811.000 $1200 $1210 $1640 $49500
1911 505.595 $1200 $1210 $1240 $7540 $55500
1911 D 30.100 $1530 $1640 $2390 $9040 $200500
1911 S 51.000 $1430 $1490 $1540 $2940 $20500
1912 405.083 $1200 $1210 $1240 $8540 $55500
1912 S 300.000 $1200 $1210 $1840 $38500
1913 442.071 $1200 $1210 $1240 $8040 $55500
1913 S 66.000 $1430 $1490 $1740 $6040 $100500
1914 151.050 $1200 $1210 $1240 $10000 $60500
1914 D 343.500 $1200 $1210 $1240 $11500
1914 S 208.000 $1350 $1410 $1540 $2190 $28500
1915 351.075 $1200 $1210 $1240 $9540 $55500
1915 S 59.000 $1500 $1640 $1840 $5540 $68500
1916 S 138.500 $1160 $1210 $1540 $22500
1920 S 126.500 $17850 $20500 $25500 $35500 $260500
1926 1.014.000 $1200 $1210 $1190 $4340
1930 S 96.000 $12150 $15500 $18500 $25500 $75500
1932 4.463.000 $1200 $1210 $1190 $4340
1933 312.500 $125400 $130500 $135500 $155500 $575500
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto