Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Medio Dólar "Kennedy" Proof de Plata Estadounidense (1992-2018)

Guía de Precios de Monedas de Medio Dólar "Kennedy" Proof de Plata Estadounidense (1992-2018)


ObverseReverse
KM# A202c
Medio Dólar "Kennedy" Proof de Plata Estadounidense
República; Decimal (1992 - 2018)
Alineación de Moneda 
 
Coleccionismo
Plata 0,9000 12,5000g / 0,40 Oz ø30,60mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1992 S 1.317.579 $17,50
1993 S 761.353 $19,50
1994 S 785.329 $17,50
1995 S 838.953 $50
1996 S 830.021 $19,50
1997 S 821.678 $39,50
1998 S 878.792 $17,50
1998 S matte 62.350 $225
1999 S 804.565 $19,50
2000 S 965.921 $17,50
2001 S 849.600 $17,50
2002 S 888.816 $17,50
2003 S 1.040.425 $17,50
2004 S 1.175.935 $17,50
2005 S 1.069.679 $18,50
2006 S 988.140 $18,50
2007 S 1.384.797 $20,00
2008 S 620.684 $18,50
2009 S 697.365 $17,50
2010 S 585.401 $18,50
2011 S 574.175 $18,50
2012 S 395.443 $175
2013 S 451.342 $18,50
2014 S 467.074 $16,50
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto