Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de 10 Centavos "Mercury Dime" de Plata Estadounidense (1916-1945)

Guía de Precios de Monedas de 10 Centavos "Mercury Dime" de Plata Estadounidense (1916-1945)


ObverseReverse
KM# 140
10 Centavos "Mercury Dime" de Plata Estadounidense
República; Decimal (1916 - 1945)
Alineación de Moneda 
 
Circulación
Plata 0,9000 2,5000g / 0,08 Oz ø17,90mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1916 22.180.080 $4,20 $7,00 $10,00 $12,50 $21,50 $30,50 $110
1916 D
264.000
$1050 $2750 $4900 $5950 $9570 $13200 $26500
1916 S 10.450.000 $4,80 $10,50 $20,50 $25,50 $36,00 $46,50 $210
1917 55.230.000 $2,50 $3,30 $7,50 $8,80 $18,50 $28,50 $155
1917 D 9.402.000 $4,80 $11,50 $39,00 $51 $86 $120 $1100
1917 S 27.330.000 $2,70 $4,30 $11,00 $14,50 $28,50 $64 $470
1918 26.680.000 $3,30 $6,50 $23,50 $34,50 $52 $70 $420
1918 D 22.674.800 $3,40 $5,80 $22,50 $32,50 $69 $105 $600
1918 S 19.300.000 $3,20 $4,60 $17,50 $24,50 $60 $96 $660
1919 35.740.000 $2,70 $3,80 $9,50 $12,50 $25,00 $37,50 $315
1919 D 9.939.000 $4,30 $12,50 $36,00 $46,50 $110 $180 $2100
1919 S 8.850.000 $3,70 $8,80 $30,00 $42,50 $84 $180 $1250
1920 59.030.000 $2,50 $3,00 $7,00 $9,30 $19,00 $28,50 $235
1920 D 19.171.000 $3,30 $5,80 $16,50 $24,50 $48,50 $110 $750
1920 S 13.820.000 $3,20 $4,80 $15,50 $21,50 $42,50 $110 $1300
1921
1.230.000
$60 $115 $400 $540 $845 $1150 $3000
1921 D
1.080.000
$80 $210 $505 $650 $950 $1250 $2900
1923 50.130.000 $2,50 $3,10 $6,30 $7,80 $18,00 $28,50 $115
1923 S 6.440.000 $3,40 $7,80 $47,00 $75 $115 $160 $1150
1924 24.010.000 $2,50 $3,50 $9,80 $14,00 $28,50 $42,50 $175
1924 D 6.810.000 $3,80 $7,30 $43,00 $63 $115 $175 $1050
1924 S 7.120.000 $3,70 $5,00 $36,50 $60 $115 $170 $1100
1925 25.610.000 $2,50 $3,10 $7,30 $9,80 $19,00 $28,50 $210
1925 D 5.117.000 $4,80 $12,50 $90 $135 $240 $350 $1750
1925 S 5.850.000 $3,30 $7,80 $50 $85 $135 $185 $1400
1926 32.160.000 $2,50 $3,10 $5,30 $6,80 $12,50 $25,50 $240
1926 D 6.828.000 $3,70 $5,80 $21,50 $32,50 $79 $125 $550
1926 S
1.520.000
$13,00 $29,50 $175 $285 $575 $865 $2750
1927 28.080.000 $2,50 $3,10 $5,50 $6,80 $12,50 $26,50 $135
1927 D 4.812.000 $3,70 $8,30 $55 $88 $130 $175 $1280
1927 S 4.770.000 $3,00 $5,80 $21,00 $32,50 $64 $285 $1400
1928 19.480.000 $2,50 $3,80 $6,80 $7,80 $9,80 $28,00 $120
1928 D 4.161.000 $4,50 $9,80 $39,00 $55 $115 $175 $875
1928 S large S 7.400.000 $3,50 $5,30 $26,50 $40,50 $80 $225 $750
1928 S small S Inc. Arriba $2,80 $3,80 $13,50 $19,50 $38,50 $125 $425
1929 25.970.000 $2,50 $4,30 $6,30 $7,30 $9,80 $21,50 $60
1929 D 5.034.000 $2,80 $4,80 $12,00 $15,50 $21,50 $27,50 $75
1929 S 4.730.000 $2,70 $3,00 $6,80 $7,80 $14,50 $33,00 $90
1929 S double die Inc. Arriba $5,80 $16,50 $33,00 $40,50 $65 $90 $275
1930 6.770.000 $2,50 $3,10 $6,20 $7,80 $17,00 $26,50 $120
1930 S 1.843.000 $3,30 $5,60 $13,50 $19,50 $38,50 $82 $200
1931 3.150.000 $3,00 $4,10 $9,20 $13,00 $23,50 $33,50 $135
1931 D 1.260.000 $9,80 $15,50 $34,00 $47,00 $74 $100 $285
1931 double die Inc. Arriba $60 $70 $100 $135 $485
1931 S 1.800.000 $4,80 $6,30 $17,00 $22,50 $44,50 $96 $275
1931 S double die Inc. Arriba $8,30 $13,50 $30,50 $35,50 $88 $140 $425
1934 24.080.000 $2,20 $2,50 $5,50 $7,30 $13,50 $29,50 $42,50
1934 D 6.772.000 $2,70 $4,00 $11,50 $14,50 $32,50 $50 $78
1935 58.830.000 $2,00 $2,30 $4,30 $5,30 $7,90 $10,50 $30,50
1935 D 10.477.000 $2,30 $3,60 $10,50 $13,50 $25,50 $37,50 $84
1935 S 15.840.000 $2,50 $2,80 $5,00 $6,30 $11,50 $24,50 $37,50
1936 87.504.130 $2,20 $3,30 $5,30 $6,30 $7,30 $9,80 $27,00 $1950
1936 D 16.132.000 $2,10 $2,90 $7,20 $9,30 $19,00 $28,50 $53
1936 double die Inc. Arriba $3,10 $8,80 $20,50 $25,50 $38,00 $50 $165
1936 S 9.210.000 $2,00 $2,70 $5,30 $6,80 $13,50 $20,50 $33,50
1937 56.865.756 $2,20 $2,30 $4,30 $5,30 $6,50 $8,80 $24,50 $800
1937 D 14.146.000 $2,10 $2,60 $5,30 $6,80 $14,50 $22,50 $43,50
1937 double die Inc. Arriba $8,30 $9,80 $15,00 $20,50 $60
1937 S 9.740.000 $1,90 $2,80 $5,00 $6,30 $14,50 $22,50 $36,50
1937 S double die Inc. Arriba $7,30 $8,80 $18,50 $28,50 $80
1938 22.198.728 $2,20 $2,30 $4,30 $5,30 $9,20 $13,50 $25,50 $480
1938 D 5.537.000 $2,50 $4,00 $6,30 $6,80 $12,50 $18,50 $34,50
1938 S 8.090.000 $2,30 $3,50 $4,90 $5,80 $10,50 $21,50 $37,50
1939 67.749.321 $2,20 $2,30 $4,30 $5,30 $6,90 $9,80 $25,50 $425
1939 D 24.394.000 $2,10 $2,30 $4,30 $5,30 $6,30 $8,30 $26,50
1939 double die Inc. Arriba $5,80 $6,80 $10,50 $14,50 $35,50
1939 S 10.540.000 $2,30 $3,00 $5,90 $7,50 $16,50 $25,50 $50
1940 65.361.827 $2,10 $2,30 $4,30 $5,30 $6,30 $7,30 $30,50 $325
1940 D 21.198.000 $1,60 $2,40 $4,30 $5,30 $6,40 $8,80 $32,50
1940 S 21.560.000 $1,60 $2,40 $4,30 $5,30 $6,70 $9,30 $32,50
1941 175.106.557 $2,00 $2,20 $4,30 $5,30 $6,30 $7,30 $30,50 $325
1941 D 45.634.000 $2,10 $2,30 $4,30 $5,30 $6,30 $8,80 $23,50
1941 D double die Inc. Arriba $12,00 $14,50 $22,50 $30,50 $90
1941 double die Inc. Arriba $13,50 $16,50 $36,00 $55 $140
1941 S double die 43.090.000 $2,50 $3,80 $5,30 $5,80 $12,00 $18,50 $50
1941 S large S Inc. Arriba $3,30 $8,80 $20,50 $25,50 $50 $110 $250
1941 S small S Inc. Arriba $2,10 $2,30 $4,30 $5,30 $6,30 $7,80 $30,50
1942 205.432.329 $2,00 $2,80 $4,30 $5,80 $6,80 $7,80 $24,50 $325
1942 D 60.740.000 $2,30 $4,30 $5,30 $6,30 $8,80 $28,00
1942 S 49.300.000 $2,10 $2,30 $4,30 $5,30 $6,70 $10,00 $24,50
1942/41
Inc. Arriba
$485 $620 $675 $695 $1670 $2650 $15500
1942/41 D
Inc. Arriba
$475 $660 $835 $850 $1770 $2700 $9650
1943 191.710.000 $2,00 $2,20 $4,30 $5,30 $6,30 $7,30 $31,50
1943 D 71.949.000 $2,10 $2,30 $4,30 $5,30 $6,30 $8,50 $30,50
1943 S 60.400.000 $2,10 $2,30 $4,30 $5,30 $6,50 $9,80 $27,00
1944 231.410.000 $2,00 $2,80 $5,80 $9,80 $7,80 $8,80 $23,50
1944 D 62.224.000 $2,10 $2,30 $4,30 $5,30 $6,30 $8,30 $23,50
1944 S 49.490.000 $2,10 $2,30 $4,30 $5,30 $6,30 $8,30 $30,50
1945 159.130.000 $2,00 $2,20 $4,30 $5,30 $6,30 $7,30 $23,50
1945 D 40.245.000 $2,10 $2,30 $4,30 $5,30 $6,30 $7,30 $24,50
1945 S 41.920.000 $2,10 $2,30 $4,30 $5,30 $6,30 $7,80 $24,50
1945 S micro S Inc. Arriba $3,80 $6,80 $11,50 $13,50 $21,00 $28,50 $115
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto