Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Florin de Plata Británico (2 Chelines) de Jorge V (1920-1926)


Obverse
Reverse
KM# 817a
Florin de Plata Británico (2 Chelines) de Jorge V
Jorge V; Esterlino pre-decimal (1920 - 1926)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Plata 0,5000 11,3104g / 0,36 Oz ø28,00mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1920 small reverse 15.388.000 $3,60 $6,40 $11,00 $61 $105 $180
1920-2E Inc. Arriba $3,60 $4,90 $8,20 $36,00 $67 $125
1920-3E Inc. Arriba $4,80 $6,90 $10,00 $36,00 $63 $110
1921 34.864.000 $4,40 $7,40 $13,00 $31,00 $56 $100
1922 23.861.000 $3,60 $6,40 $8,90 $29,00 $40,50 $56
1922 bright Inc. Arriba $3,60 $4,90 $8,40 $33,00 $46,00 $64
1922 small reverse Inc. Arriba $5,90 $7,90 $11,00 $51 $70 $96
1923-2E 21.547.000 $11,00 $22,50 $48,00 $100 $140 $200
1923-3E Inc. Arriba $4,80 $8,20 $14,50 $24,00 $33,50 $46,00
1924 4.582.000 $5,40 $9,40 $17,00 $46,00 $68 $100
1925
1.404.000
$13,50 $26,00 $51 $175 $255 $380
1926 5.125.000 $6,40 $11,00 $21,00 $41,00 $67 $110
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto