Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Soberano de Oro Británico de Eduardo VII (1902-1910)


Obverse
Reverse
KM# 805
Soberano de Oro Británico de Eduardo VII
Eduardo VII; Esterlino pre-decimal (1902 - 1910)
Alineación de Medalla 
 
Lingote
Oro 0,9170 7,9900g / 0,26 Oz ø22,00mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
1902 4.738.000 $425 $425 $450 $565
1903 8.889.000 $425 $425 $450
1904 10.041.000 $425 $425 $450
1905 5.910.000 $425 $425 $450
1906 10.467.000 $425 $425 $450
1907 18.459.000 $425 $425 $450
1908 11.729.000 $425 $425 $450
1909 12.157.000 $425 $425 $450
1910 22.380.000 $425 $425 $450
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto