Monedas de Farthing "Young Head" Británico de la Reina Victoria (1838-1864)
|
KM# 725 Farthing "Young Head" Británico de la Reina Victoria |
|||||||||
Victoria; Esterlino pre-decimal (1838 - 1864) | ||||||||||
Alineación de Medalla
|
Circulación | |||||||||
Cobre | 4,6000g / 0,15 Oz | ø21,50mm |
Año | Tiraje | RC | BC | MBC | EBC | cSC | SC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1838 | 591.000 | $3,60 | $6,00 | $10,00 | $40,00 | $63 | $100 | ||
1839 | 4.301.000 | $2,70 | $5,00 | $9,00 | $30,00 | $51 | $90 | $200 | |
1840 | 3.011.000 | $2,70 | $5,00 | $9,00 | $35,00 | $56 | $90 | ||
1841 | 1.720.000 | $2,70 | $5,00 | $9,00 | $35,00 | $56 | $90 | $175 | |
1842 | 1.290.000 | $7,20 | $17,00 | $40,00 | $100 | $165 | $275 | ||
1843 4 over 4 | 4.086.000 | $2,70 | $5,00 | $9,00 | $30,00 | $51 | $90 | ||
1843 I for 1 | Inc. Arriba | $10,00 | $45,00 | $200 | $350 | $415 | $500 | ||
1843/2 | $5,20 | $17,00 | $50 | $175 | $300 | $500 | |||
1844 | 430.000 | $24,00 | $55 | $125 | $450 | $560 | $700 | ||
1845 | 3.226.000 | $6,70 | $9,00 | $12,00 | $40,00 | $63 | $100 | ||
1846 | 2.580.000 | $6,60 | $10,00 | $15,00 | $60 | $94 | $150 | ||
1847 | 3.880.000 | $2,50 | $5,00 | $10,00 | $40,00 | $63 | $100 | ||
1848 | 1.290.000 | $3,00 | $6,00 | $12,00 | $40,00 | $63 | $100 | ||
1849 | 645.000 | $17,50 | $35,00 | $70 | $275 | $350 | $450 | ||
185./2 | 1.028.000 | $45,00 | $75 | $125 | $200 | $260 | $350 | ||
1850 | 430.000 | $3,60 | $6,00 | $10,00 | $40,00 | $63 | $100 | ||
1850/70 | Inc. Arriba | $3,30 | $10,00 | $30,00 | $95 | $160 | $275 | ||
1851 | 1.935.000 | $5,70 | $12,00 | $25,00 | $65 | $105 | $175 | ||
1851 tipped D | Inc. Arriba | $16,50 | $50 | $150 | $400 | $525 | $700 | ||
1852 | 823.000 | $5,50 | $12,00 | $26,00 | $65 | $93 | $135 | ||
1853 incuse initials | 1.028.000 | $5,70 | $12,00 | $25,00 | $90 | $140 | $225 | $350 | |
1853 raised initials | Inc. Arriba | $2,50 | $5,00 | $10,00 | $40,00 | $61 | $95 | ||
1854 | 4.946.000 | $2,50 | $5,00 | $10,00 | $35,00 | $54 | $85 | ||
1855 incuse initials | 3.441.000 | $2,50 | $5,00 | $10,00 | $45,00 | $82 | $150 | ||
1855 raised initials | Inc. Arriba | $5,40 | $9,00 | $15,00 | $50 | $79 | $125 | ||
1856 | 1.771.000 | $5,00 | $10,00 | $20,00 | $60 | $94 | $150 | ||
1856 R over E | Inc. Arriba | $10,00 | $25,00 | $60 | $150 | $210 | $300 | ||
1857 | 1.075.000 | $2,50 | $5,00 | $10,00 | $40,00 | $61 | $95 | ||
1858 | 1.720.000 | $2,50 | $5,00 | $10,00 | $35,00 | $57 | $95 | ||
1859 | 1.290.000 | $5,00 | $10,00 | $20,00 | $60 | $100 | $175 | ||
1860 | $290 | $800 | $2200 | $4500 | $5610 | $7000 | |||
1860/59 | |||||||||
1864 |