Esta web usa Cookies para proporcionar nuestros servicios. Al usar nuestros servicios, usted acepta el Uso de Cookies.X

Monedas de Euro de Enrique de Luxemburgo (2007-present)

Guía de Precios de Monedas de Euro de Enrique de Luxemburgo (2007-present)


ObverseReverse
KM# 92
Euro de Enrique de Luxemburgo
Grand Duchy, Enrique; Euros (2007 - presente)
Alineación de Medalla 
 
Circulación
Bi-Metálica Cobre-Níquel Latón 7,5000g / 0,24 Oz ø23,25mm
Año Tiraje RC BC MBC EBC cSC SC BU PF
2007 F 480.000 $2,20 $3,00 $24,00
2008 F 480.000 $2,20 $3,00 $24,00
2009 240.000 $2,20 $3,00 $24,00
2010 1.000.000 $2,20 $3,00 $24,00
2011 1.520.000 $2,20 $3,00 $24,00
2012 2.240.000 $2,20 $3,00 $24,00
2013 3.320.000 $2,20 $3,00 $24,00
2014 5.000.000 $2,20 $3,00 $24,00
2015 1.000.000 $2,20 $3,00 $24,00
2016 1.000.000 $2,20 $3,00 $24,00
2017 50.000 $2,20 $3,00 $24,00
2018 50.000 $2,20 $3,00 $24,00
2019 50.000 $2,20 $3,00 $24,00
2020 50.000 $2,20 $3,00 $24,00
2021 50.000 $2,20 $3,00
2022 50.000 $2,20 $3,00
2023 4.050.000 $2,20 $3,00
Catálogo Completo del País
2023 © Silveragecoins.com - Condiciones de Uso | Privacidad | Política de Venta | Contacto