Catalogue and Price Guide of Coins from Peru
Peru |
|||
---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 189 Peru Silver Half Dinero |
||
Republic; Decimal (1863) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 1.2500g / 0.04 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1868 YB | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $5.20 | $11.00 | $25.00 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 189a Peru Silver Half Dinero |
||
Republic; Decimal (1885) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 1.2500g / 0.04 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1885 JM | $135 | $225 | $375 | $625 | $735 | $875 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 206.1 Peru Silver Half Dinero |
||
Republic; Decimal (1890 - 1892) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 1.2500g / 0.04 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1890 TF | 870,000 | $1.00 | $1.70 | $3.20 | $6.20 | $9.70 | $15.00 | |||
1891 TF | 160,000 | $1.40 | $2.20 | $3.70 | $9.20 | $13.50 | $20.00 | |||
1892 TF | 228,000 | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $4.70 | $7.60 | $12.00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 206.2 Peru Silver Half Dinero |
||
Republic; Decimal (1893 - 1917) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 1.2500g / 0.04 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 TF | $12.50 | $25.00 | $50 | $95 | $125 | $175 | ||||
1895 TF | 422,000 | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $5.20 | $8.90 | $15.00 | |||
1896 F. | 456,000 | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $4.70 | $8.00 | $13.50 | |||
1896 F. error | Inc. Above | |||||||||
1896 TF | Inc. Above | $1.20 | $2.20 | $4.20 | $9.20 | $14.50 | $22.50 | |||
1897 JF | 320,000 | $1.00 | $1.50 | $2.70 | $4.40 | $7.20 | ||||
1897 VN | Inc. Above | $2.00 | $3.70 | $7.20 | $16.00 | $24.50 | $37.50 | |||
1898 JF | 600,000 | $0.90 | $1.50 | $2.70 | $4.40 | $7.20 | ||||
1898 VN | Inc. Above | $1.00 | $1.70 | $3.70 | $6.20 | $10.00 | ||||
1898/7 VN | Inc. Above | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $5.20 | $8.90 | $15.00 | |||
1899 JF | 500,000 | $0.90 | $1.50 | $2.70 | $4.40 | $7.20 | ||||
1899/8 JF | Inc. Above | $0.70 | $1.20 | $2.00 | $4.20 | $7.20 | $12.00 | |||
1900/890 JF | 400,000 | $0.90 | $1.50 | $2.70 | $4.40 | $7.20 | ||||
1900/899 JF | Inc. Above | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $5.20 | $8.90 | $15.00 | |||
1901 JF | 500,000 | $1.00 | $1.70 | $3.70 | $6.20 | $10.00 | ||||
1901/801 JF | Inc. Above | $3380 | $65 | $1.50 | $2.70 | $4.10 | $6.20 | |||
1901/801/701 JF | Inc. Above | $0.90 | $1.50 | $2.70 | $4.10 | $6.20 | ||||
1901/891 JF | Inc. Above | $0.90 | $1.50 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1901/891/791 | Inc. Above | $0.90 | $1.50 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1902 JF | 616,000 | $1.00 | $1.70 | $3.70 | $6.20 | $10.00 | ||||
1902/802 JF | Inc. Above | $0.90 | $1.50 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1902/892 JF | Inc. Above | $0.90 | $1.50 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1902/92 | Inc. Above | $0.90 | $1.50 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1903 JF | 1,798,000 | $1.00 | $1.70 | $3.20 | $5.70 | $10.00 | ||||
1903/803 JF | Inc. Above | $0.90 | $1.70 | $3.20 | $5.40 | $9.20 | ||||
1903/893 JF | Inc. Above | $0.90 | $1.70 | $3.20 | $5.40 | $9.20 | ||||
1903/897 JF | Inc. Above | $0.85 | $1.20 | $2.70 | $4.40 | $7.20 | ||||
1904 JF | 723,000 | $1.00 | $1.70 | $3.70 | $6.20 | $10.00 | ||||
1904 JF error | Inc. Above | $1.10 | $2.20 | $4.70 | $8.20 | $10.00 | $12.00 | |||
1904/804 JF | Inc. Above | $0.90 | $1.50 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1904/804 JF error | Inc. Above | $1.70 | $3.20 | $6.20 | $12.00 | $17.50 | $25.00 | |||
1904/884 JF | Inc. Above | $0.90 | $1.50 | $2.20 | $3.70 | $6.20 | ||||
1904/891 JF | Inc. Above | $0.90 | $1.50 | $2.20 | $3.70 | $6.20 | ||||
1904/893 JF | Inc. Above | $0.90 | $1.50 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1904/894 JF | Inc. Above | $0.90 | $1.50 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1904/894 JF error | Inc. Above | $1.10 | $2.20 | $4.70 | $8.20 | $10.00 | $12.00 | |||
1905 JF | 1,400,000 | $1.00 | $1.70 | $3.70 | $6.20 | $10.00 | ||||
1905/3 JF | Inc. Above | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $4.70 | $7.60 | $12.00 | |||
1905/805 JF | Inc. Above | $1.00 | $1.70 | $3.70 | $5.50 | $8.20 | ||||
1905/891 JF | Inc. Above | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $4.70 | $7.60 | $12.00 | |||
1905/893 JF | Inc. Above | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $4.70 | $7.60 | $12.00 | |||
1905/894 | Inc. Above | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $4.70 | $7.60 | $12.00 | |||
1905/895 JF | Inc. Above | $0.85 | $1.50 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1906 JF | 900,000 | $1.00 | $1.70 | $3.20 | $5.70 | $10.00 | ||||
1906/806 JF | Inc. Above | $1.00 | $1.70 | $3.70 | $5.50 | $8.20 | ||||
1906/886 JF | Inc. Above | $1.00 | $1.70 | $3.70 | $5.50 | $8.20 | ||||
1906/895 JF | Inc. Above | $1.00 | $1.70 | $3.70 | $5.50 | $8.20 | ||||
1906/896 JF | Inc. Above | $0.85 | $1.50 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1907 FG | 600,000 | $1.00 | $1.70 | $3.20 | $5.70 | $10.00 | ||||
1908 FG | 200,000 | $1.00 | $1.70 | $3.70 | $6.20 | $10.00 | ||||
1908/7 FG | Inc. Above | $1.00 | $1.70 | $3.20 | $6.20 | $9.70 | $15.00 | |||
1909 FG | $1.00 | $1.70 | $3.70 | $5.50 | $8.20 | |||||
1909/7 FG | $1.70 | $3.20 | $6.20 | $12.50 | $19.50 | $30.00 | ||||
1910 FG | 640,000 | $0.85 | $1.20 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1911 FG | 460,000 | $0.85 | $1.50 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1912 FG | 120,000 | $0.90 | $1.50 | $2.70 | $4.10 | $6.20 | ||||
1913 FG | 480,000 | $0.85 | $1.20 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1914 FG | $0.85 | $1.20 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | |||||
1914/03 FG | $0.70 | $1.20 | $2.70 | $5.70 | $9.30 | $15.00 | ||||
1914/04 FG | $0.70 | $1.20 | $2.70 | $5.70 | $9.30 | $15.00 | ||||
1914/3 FG | $1.00 | $1.70 | $3.70 | $6.20 | $10.00 | |||||
1916 FG | 860,000 | $0.70 | $1.00 | $2.00 | $3.10 | $4.70 | ||||
1916 FG error | Inc. Above | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $4.70 | $8.50 | $15.00 | |||
1916 matte | Inc. Above | |||||||||
1916/3 FG | Inc. Above | $0.85 | $1.20 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1916/3 FG error | Inc. Above | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $4.70 | $7.60 | $12.00 | |||
1916/5 FG error | Inc. Above | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $4.70 | $7.60 | $12.00 | |||
1916/5 no FERUANA | Inc. Above | $0.70 | $1.20 | $2.20 | $4.70 | $7.60 | $12.00 | |||
1917 FG | 140,000 | $0.85 | $1.20 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
1917/87 FG | Inc. Above | $0.85 | $1.20 | $2.20 | $3.40 | $5.20 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 223.3 Peru 5 Centavos |
||
Republic; Decimal (1947 - 1949) | Circulation | ||
Brass |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | 7,683,000 | $0.25 | $0.50 | $1.00 | $1.70 | $3.00 | ||||
1948 | 6,711,000 | $0.25 | $0.50 | $1.00 | $1.70 | $3.00 | ||||
1949 | 5,550,000 | $0.25 | $0.50 | $1.00 | $1.70 | $3.00 | ||||
1949/8 | Inc. Above | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $4.00 | $6.30 | $10.00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 204.2 Peru Silver 1 Dinero |
||
Republic; Decimal (1893 - 1916) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 2.5000g / 0.08 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 TF | 23,000 | $2.50 | $4.50 | $8.50 | $18.00 | $31.50 | $55 | |||
1894/3 TF | $8.00 | $15.50 | $30.50 | $60 | $100 | $165 | ||||
1895 TF | 90,000 | $2.50 | $4.50 | $8.50 | $18.00 | $32.50 | $60 | |||
1895/3 TF | Inc. Above | $2.20 | $5.50 | $15.50 | $25.50 | $35.50 | $50 | |||
1896 F | 534,000 | $2.00 | $3.50 | $6.50 | $12.50 | $18.50 | $28.50 | |||
1896 F inverted E | Inc. Above | $1.50 | $2.30 | $4.00 | $6.50 | $10.50 | ||||
1896 TF | Inc. Above | $3.00 | $5.50 | $10.50 | $20.50 | $32.00 | $50 | |||
1896/5 F | Inc. Above | $2.00 | $3.50 | $6.50 | $12.50 | $23.50 | $45.50 | |||
1896/5 TF | Inc. Above | $1.40 | $3.00 | $6.50 | $13.00 | $18.00 | $25.50 | |||
1897 JF | 511,000 | $1.50 | $2.30 | $4.00 | $6.50 | $10.50 | ||||
1897 VN | Inc. Above | $1.50 | $2.30 | $4.00 | $6.50 | $10.50 | ||||
1898 JF | 200,000 | $1.80 | $2.80 | $4.50 | $7.60 | $13.00 | ||||
1898/7 JF | Inc. Above | $2.00 | $3.50 | $6.50 | $12.50 | $18.50 | $28.50 | |||
1900 JF | 550,000 | $1.50 | $2.50 | $4.00 | $6.50 | $10.50 | ||||
1900/89 JF | Inc. Above | $1.50 | $2.50 | $4.00 | $6.50 | $10.50 | ||||
1900/890 JF | Inc. Above | $1.50 | $2.50 | $4.00 | $6.50 | $10.50 | ||||
1900/897 JF | Inc. Above | $1.80 | $2.80 | $4.50 | $7.60 | $13.00 | ||||
1900/898 JF | Inc. Above | $1.50 | $2.50 | $4.00 | $6.50 | $10.50 | ||||
1900/90 JF | Inc. Above | $1.50 | $2.50 | $3.80 | $6.20 | $10.50 | ||||
1900/98 JF | Inc. Above | $1.80 | $2.80 | $4.50 | $7.60 | $13.00 | ||||
1902 JF | 375,000 | $1.70 | $2.50 | $4.50 | $9.00 | $18.50 | ||||
1902/1 JF | Inc. Above | $1.70 | $2.50 | $4.00 | $7.80 | $15.50 | ||||
1902/891 JF | Inc. Above | $1.70 | $2.50 | $4.00 | $7.80 | $15.50 | ||||
1902/892 JF | Inc. Above | $1.70 | $2.50 | $4.00 | $7.80 | $15.50 | ||||
1902/897 JF | Inc. Above | $1.70 | $2.50 | $4.00 | $7.80 | $15.50 | ||||
1903 JF | 887,000 | $1.70 | $2.50 | $4.00 | $7.80 | $15.50 | ||||
1903/803 JF | Inc. Above | $1.70 | $2.50 | $4.00 | $7.80 | $15.50 | ||||
1903/807 JF | Inc. Above | $1.70 | $2.50 | $4.00 | $7.80 | $15.50 | ||||
1903/892 JF | Inc. Above | $1.70 | $2.50 | $4.00 | $7.00 | $12.50 | ||||
1903/893 JF | Inc. Above | $1.70 | $2.50 | $4.00 | $7.00 | $12.50 | ||||
1903/92 JF | Inc. Above | $1.70 | $2.50 | $4.00 | $7.00 | $12.50 | ||||
1904 JF | 380,000 | $1.70 | $3.00 | $4.50 | $8.30 | $15.50 | ||||
1905 JF | 700,000 | $1.70 | $2.50 | $4.00 | $7.80 | $15.50 | ||||
1905/1 JF | Inc. Above | $1.70 | $3.00 | $4.50 | $8.30 | $15.50 | ||||
1905/3 JF | Inc. Above | $1.70 | $3.00 | $4.50 | $8.30 | $15.50 | ||||
1906 JF | 826,000 | $1.70 | $2.50 | $4.00 | $7.80 | $15.50 | ||||
1907 FG | 500,000 | $1.70 | $2.30 | $3.50 | $6.50 | $12.50 | ||||
1907 FG/JF | Inc. Above | $1.80 | $3.00 | $5.00 | $8.80 | $15.50 | ||||
1907 JF | ||||||||||
1908 FG | 200,000 | $1.70 | $2.30 | $3.50 | $7.20 | $15.50 | ||||
1908 FG/GF | Inc. Above | $1.70 | $2.80 | $4.50 | $8.30 | $15.50 | ||||
1908 FG/JF | Inc. Above | $1.70 | $2.80 | $4.50 | $8.30 | $15.50 | ||||
1908/6 FG/JF | Inc. Above | $1.70 | $2.80 | $4.50 | $8.30 | $15.50 | ||||
1909 FG | $1.40 | $2.50 | $4.50 | $8.50 | $13.00 | $20.50 | ||||
1909 FG/FF | $1.40 | $2.50 | $4.50 | $8.50 | $13.00 | $20.50 | ||||
1909 FG/FO | $1.40 | $2.50 | $4.50 | $8.50 | $13.00 | $20.50 | ||||
1910 FG | 210,000 | $1.40 | $1.80 | $3.50 | $7.20 | $15.50 | ||||
1910 FG/JF | Inc. Above | $1.70 | $2.80 | $4.50 | $9.00 | $18.50 | ||||
1910 FG/JG | Inc. Above | $1.70 | $2.80 | $4.50 | $9.00 | $18.50 | ||||
1911 FG | 200,000 | $1.70 | $2.00 | $3.50 | $7.20 | $15.50 | ||||
1911 FG/JF | Inc. Above | $1.70 | $2.80 | $4.50 | $9.00 | $18.50 | ||||
1911 FG/JG | Inc. Above | $1.70 | $2.80 | $4.50 | $9.00 | $18.50 | ||||
1912 FG | 400,000 | $1.40 | $1.80 | $3.50 | $7.20 | $15.50 | ||||
1912 FG/JF | Inc. Above | $1.70 | $2.80 | $4.50 | $9.00 | $18.50 | ||||
1912 FG/JG | Inc. Above | $1.70 | $2.80 | $4.50 | $9.00 | $18.50 | ||||
1912/02 FG/JF | Inc. Above | $1.70 | $2.80 | $4.50 | $9.00 | $18.50 | ||||
1913 FG | 360,000 | $1.40 | $1.80 | $3.50 | $7.20 | $15.50 | ||||
1913 FG/G | Inc. Above | $1.40 | $1.80 | $3.00 | $6.00 | $12.50 | ||||
1913 FG/JB | Inc. Above | $2.00 | $3.50 | $6.00 | $10.50 | $18.50 | ||||
1913/1 FG/JF | Inc. Above | $1.70 | $2.80 | $4.50 | $9.00 | $18.50 | ||||
1913/2 FG | Inc. Above | $1.70 | $2.80 | $4.50 | $9.00 | $18.50 | ||||
1913/7 FG/G | Inc. Above | $1.70 | $2.80 | $4.50 | $9.00 | $18.50 | ||||
1916 FG large date | 430,000 | $1.80 | $3.00 | $5.00 | $8.80 | $15.50 | ||||
1916 FG small date | Inc. Above | $1.40 | $1.80 | $2.50 | $4.00 | $6.50 | ||||
1916 FG/FF | Inc. Above | $1.40 | $2.50 | $5.50 | $8.00 | $12.50 | $20.50 | |||
1916 FG/JG | Inc. Above | $1.40 | $2.50 | $5.50 | $8.00 | $12.50 | $20.50 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 205.2 Peru Silver Fifth Sol |
||
Republic; Decimal (1893 - 1917) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 5.0000g / 0.16 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 TF-JR | 49,000 | $3.60 | $6.10 | $11.00 | $21.00 | $39.50 | $76 | |||
1895 TF-JR | $4.40 | $8.10 | $16.00 | $31.00 | $53 | $91 | ||||
1896 F-JR | 586,000 | $3.10 | $4.60 | $8.10 | $13.00 | $21.00 | ||||
1896 TF-JR | Inc. Above | $4.40 | $6.60 | $9.90 | $15.00 | |||||
1897 JF | 745,000 | $4.40 | $6.60 | $9.90 | $15.00 | |||||
1897 JF-JR | Inc. Above | $4.40 | $6.60 | $9.90 | $15.00 | |||||
1897 VN | Inc. Above | $3.10 | $4.60 | $7.10 | $10.50 | $16.00 | ||||
1898 JF closed 9 | 350,000 | $4.40 | $6.60 | $9.90 | $15.00 | |||||
1898 JF open 9 | Inc. Above | $3.10 | $5.10 | $9.10 | $15.00 | $26.00 | ||||
1899 JF | 700,000 | $4.40 | $6.60 | $9.20 | $13.00 | |||||
1899 JF-JR | Inc. Above | $4.40 | $6.60 | $9.20 | $13.00 | |||||
1899/8 | Inc. Above | $4.40 | $6.60 | $9.40 | $13.50 | |||||
1899/88 JF-JR | Inc. Above | $4.40 | $6.60 | $9.40 | $13.50 | |||||
1900 JF | 750,000 | $3.10 | $5.10 | $9.10 | $13.00 | $18.50 | ||||
1900/800 JF | Inc. Above | $3.50 | $5.10 | $9.10 | $13.00 | $18.50 | ||||
1900/800 JF-JR | Inc. Above | $3.10 | $4.60 | $7.10 | $10.50 | $16.00 | ||||
1900/890 JF | Inc. Above | $4.40 | $6.60 | $9.20 | $13.00 | |||||
1901 JF | 638,000 | $2.90 | $3.60 | $6.60 | $9.20 | $13.00 | ||||
1903 JF | 702,000 | $2.90 | $4.40 | $6.60 | $9.20 | $13.00 | ||||
1903/1 JF | Inc. Above | $3.60 | $5.10 | $8.10 | $12.00 | $18.50 | ||||
1903/13 JF | Inc. Above | $2.90 | $4.60 | $7.10 | $10.50 | $16.00 | ||||
1906 JF | 660,000 | $2.90 | $4.40 | $6.60 | $9.20 | $13.00 | ||||
1907 FG | 1,370,000 | $2.90 | $4.40 | $6.60 | $9.20 | $13.00 | ||||
1907 JF | Inc. Above | $2.90 | $3.40 | $5.10 | $7.40 | $11.00 | ||||
1908 FG | 560,000 | $2.90 | $4.40 | $6.60 | $10.00 | $16.00 | ||||
1908/7 FG | Inc. Above | $2.90 | $4.60 | $7.10 | $10.50 | $16.00 | ||||
1909 FG | 42,000 | $3.60 | $5.10 | $10.00 | $16.50 | $28.50 | ||||
1910 FG | 165,000 | $4.10 | $8.10 | $13.00 | $18.00 | $26.00 | ||||
1910/00 FG | Inc. Above | $4.10 | $8.10 | $16.00 | $24.00 | $36.00 | ||||
1911 FG | 250,000 | $2.90 | $4.40 | $6.60 | $8.20 | $10.00 | ||||
1911 FG-R | Inc. Above | $2.90 | $4.40 | $6.60 | $8.20 | $10.00 | ||||
1912 FG | 300,000 | $2.90 | $3.40 | $5.10 | $6.80 | $9.10 | ||||
1912 FG-R | Inc. Above | $2.90 | $4.40 | $6.60 | $10.00 | $16.00 | ||||
1912 R | Inc. Above | $2.90 | $3.40 | $5.10 | $6.80 | $9.10 | ||||
1912/1 FG-R | Inc. Above | $2.90 | $3.60 | $6.10 | $8.20 | $11.00 | ||||
1913 FG | 223,000 | $2.90 | $4.60 | $7.10 | $10.50 | $16.00 | ||||
1913 FG-R | Inc. Above | $2.90 | $4.60 | $7.10 | $10.50 | $16.00 | ||||
1914 FG | 10,000 | $2.90 | $6.10 | $13.00 | $26.00 | $38.00 | $56 | |||
1915 FG | $16.50 | $26.00 | $41.00 | $76 | $97 | $125 | ||||
1916 FG | 425,000 | $3.60 | $6.10 | $11.00 | $16.50 | $26.00 | ||||
1916 FG-R | Inc. Above | $2.90 | $4.40 | $6.10 | $7.80 | $10.00 | ||||
1917 FG-R | 20,000 | $4.90 | $9.10 | $18.00 | $36.00 | $52 | $76 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 203 Peru Silver Half Sol |
||
Republic; Decimal (1907 - 1917) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 12.5000g / 0.40 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1907 FG-JR | 1,000,000 | $7.20 | $8.90 | $12.50 | $17.00 | $22.50 | ||||
1908 FG-JR | 30,000 | $7.20 | $14.50 | $27.50 | $67 | $105 | $175 | |||
1908/7 FGJR | Inc. Above | $10.00 | $17.50 | $32.50 | $77 | $150 | $300 | |||
1914 FG-JR | 173,000 | $7.20 | $9.40 | $17.50 | $25.50 | $37.50 | ||||
1915 FG-JR | 570,000 | $7.20 | $8.40 | $10.00 | $13.50 | $17.50 | ||||
1916 FG | 384,000 | $7.20 | $8.40 | $10.00 | $13.50 | $17.50 | ||||
1916 FG-JR | $7.20 | $8.40 | $10.00 | $13.50 | $17.50 | |||||
1917 FG-JR | 178,000 | $7.20 | $8.90 | $12.50 | $17.00 | $22.50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 216 Peru Silver Half Sol |
||
Republic; Decimal (1922 - 1935) | Circulation | ||
Silver 0.5000 | 12.5000g / 0.40 Oz | ø30.00mm |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 incuse J.R. | 465,000 | $4.00 | $8.60 | $26.50 | $46.00 | $81 | ||||
1922 relief | Inc. Above | $4.00 | $8.60 | $26.50 | $46.00 | $81 | ||||
1923 flat-top 3 | 2,520,000 | $4.00 | $5.10 | $8.60 | $14.50 | $26.50 | ||||
1923 GM round-top 3 | Inc. Above | $4.00 | $5.60 | $11.50 | $18.50 | $31.50 | ||||
1923/2 flat-top 3 | Inc. Above | $4.00 | $4.80 | $7.10 | $12.00 | $21.50 | ||||
1924 GM | 238,000 | $4.00 | $8.10 | $21.50 | $33.00 | $51 | ||||
1926 GM | 694,000 | $4.00 | $5.10 | $9.10 | $15.00 | $26.50 | ||||
1927 GM | 2,640,000 | $4.00 | $4.80 | $7.10 | $10.50 | $16.50 | ||||
1928 GM | 3,028,000 | $4.00 | $4.80 | $7.10 | $10.50 | $16.50 | ||||
1928/7 GM | Inc. Above | |||||||||
1929 GM | 3,068,000 | $4.00 | $5.60 | $7.60 | $11.00 | $17.00 | ||||
1935 | ||||||||||
1935 AP | 2,653,000 | $4.00 | $4.80 | $6.60 | $9.90 | $15.50 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 196.1 Peru Silver Sol (type 1) |
||
Republic; Decimal (1864 - 1868) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 25.0000g / 0.80 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864/54 Y.B. | $20.50 | $34.50 | $60 | |||||||
1864/54 Y.B. inverted | $20.50 | $34.50 | $60 | |||||||
1864/54 Y.B. R-B | $21.50 | $35.50 | $57 | $95 | ||||||
1864/54 Y.B. Roman 1 | $20.50 | $34.50 | $60 | |||||||
1864/54 YB | $20.50 | $34.50 | $60 | |||||||
1865/55 Y.B. | $20.50 | $37.00 | $70 | |||||||
1865/55 Y.B./BB | $23.00 | $42.00 | $80 | |||||||
1865/55 YB | $23.00 | $42.00 | $80 | |||||||
1866/56 Y.B. | $23.00 | $42.00 | $80 | |||||||
1866/56 YB | $17.50 | $27.50 | $45.50 | |||||||
1867/57 Y.B. | $17.50 | $27.50 | $45.50 | |||||||
1868/58 Y.B. | $17.50 | $27.50 | $45.50 | |||||||
1868/58 Y.B. BP | $23.00 | $42.00 | $80 | |||||||
|
![]() ![]() |
KM# 196.2 Peru Silver Sol (type 2) |
||
Republic; Decimal (1864) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 25.0000g / 0.80 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 Y.B. Arabic date | ||||||||||
1864/54 Y.B. Arabic date | $29.50 | $65 | $155 | $405 | $780 | $1500 | ||||
1864/54 Y.B. Roman 1 | $63 | $105 | $180 | $505 | $925 | $1700 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 196.3 Peru Silver Sol (type 3) |
||
Republic; Decimal (1868 - 1876) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 25.0000g / 0.80 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1868 YB Arabic 1 | $15.50 | $25.50 | $40.50 | $65 | $105 | |||||
1868 YB Arabic 1 5 legs | $16.50 | $28.00 | $49.50 | $90 | ||||||
1868 YB Arabic 1/Roman I | $15.50 | $25.50 | $40.50 | $65 | $105 | |||||
1868 YB Arabic BP | $15.50 | $22.50 | $33.50 | $50 | ||||||
1868 YB Roman I | $16.50 | $28.00 | $48.00 | $85 | ||||||
1869 YB Arabic 1 | $17.50 | $25.00 | $35.00 | $50 | ||||||
1869 YB Roman I | $18.00 | $26.50 | $40.50 | $63 | ||||||
1870 YB | ||||||||||
1870 YJ | $17.50 | $26.50 | $40.50 | $63 | ||||||
1870 YJ dot below 7 | $17.50 | $26.50 | $40.50 | $63 | ||||||
1871 YJ | $17.50 | $25.00 | $35.00 | $50 | ||||||
1871 YJ dot above 1 | $17.50 | $25.00 | $35.00 | $50 | ||||||
1871 YJ dot below 1 | $17.50 | $25.00 | $35.00 | $50 | ||||||
1871 YJ dot below i | $17.50 | $25.00 | $35.00 | $50 | ||||||
1872 YJ | $17.50 | $25.00 | $35.00 | $50 | ||||||
1872 YJ dot below 7 | $19.00 | $25.50 | $36.00 | $52 | ||||||
1873 YJ | $19.00 | $32.00 | $58 | $100 | $180 | |||||
1874 YJ | $17.50 | $25.00 | $35.00 | $50 | ||||||
1875 YJ | $17.50 | $25.00 | $37.00 | $57 | ||||||
1876 YJ | ||||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 196.4 Peru Silver Sol (type 4) |
||
Republic; Decimal (1873) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 25.0000g / 0.80 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 LD Arabic 1 | 445,000 | $20.50 | $30.50 | $49.00 | $80 | |||||
1873 LD Arabic/Roman 1 | $17.50 | $25.50 | $40.50 | $65 | $105 | |||||
1873 LD backwards D | $17.50 | $25.50 | $40.50 | $65 | $105 | |||||
1873 LD Roman I | $23.00 | $35.50 | $57 | $95 | ||||||
|
![]() ![]() |
KM# 196.5 Peru Silver Sol (type 5) |
||
Republic; Decimal (1879 - 1880) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 25.0000g / 0.80 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1879 YJ | $17.50 | $25.50 | $35.50 | $48.00 | $65 | |||||
1880 YJ | $17.50 | $30.50 | $55 | $92 | $155 | |||||
1880/70 YJ | $14.50 | $23.00 | $43.00 | $80 | $140 | $255 | ||||
1880/8 YJ | $17.50 | $30.50 | $55 | $105 | $205 | |||||
|
![]() ![]() |
KM# 196.22 Peru Silver Sol (type 22) |
||
Republic; Decimal (1885 - 1887) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 25.0000g / 0.80 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1885 RD | $15.50 | $25.50 | $33.50 | $45.00 | ||||||
1885 RD/BD | $15.50 | $25.50 | $33.50 | $45.00 | ||||||
1885 RD/BF | $15.50 | $25.50 | $33.50 | $45.00 | ||||||
1885 TD | $15.50 | $25.50 | $33.50 | $45.00 | ||||||
1885 TD/BD | $15.50 | $25.50 | $33.50 | $45.00 | ||||||
