Catalogue and Price Guide of Coins from Italy
Italy |
|||
---|---|---|---|
![]() ![]() |
KM# 59 Vittorio Emanuele III Italian 5 Centesimi |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1919 - 1937) | Circulation | ||
Bronze | 3.2600g / 0.10 Oz | ø19.80mm |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 R | 13,208,000 | $3.00 | $8.00 | $25.00 | $50 | $100 | ||||
1920 R | 33,372,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1921 R | 80,111,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1922 R | 42,914,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1923 R | 29,614,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1924 R | 20,352,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1925 R | 40,460,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1926 R | 21,158,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1927 R | 15,800,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1928 R | 16,090,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1929 R | 29,000,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1930 R | 22,694,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1931 R | 20,000,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1932 R | 11,456,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1933 R | 20,720,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1934 R | 16,000,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1935 R | 11,000,000 | $0.10 | $0.60 | $3.00 | $6.70 | $15.00 | ||||
1936 R | 9,462,000 | $0.30 | $2.00 | $10.00 | $15.50 | $25.00 | ||||
1937 R | 972,000 | $20.00 | $45.00 | $80 | $120 | $180 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 73 Vittorio Emanuele III Italian 5 Centesimi |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1939 - 1943) | Circulation | ||
Aluminium-Bronze | 3.2000g / 0.10 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939 R Yr.XVII | 10,000,000 | $0.25 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $3.40 | $6.00 | |||
1940 R Yr.XVIII | 16,340,000 | $0.25 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $3.40 | $6.00 | |||
1941 R Yr.XIX | 25,200,000 | $0.25 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $3.40 | $6.00 | |||
1942 R Yr.XX | 13,922,000 | $0.25 | $0.50 | $1.00 | $2.00 | $3.40 | $6.00 | |||
1943 R Yr.XXI | 372,000 | $1.30 | $3.00 | $6.50 | $15.00 | $21.00 | $30.00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 11 Vittorio Emanuele II Italian 10 Centesimi |
||
Victor Emmanuel II; Decimal (1862 - 1867) | Circulation | ||
Copper | 10.0000g / 0.32 Oz | ø30.00mm |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | $1.20 | $2.50 | $5.00 | $20.00 | $44.50 | $100 | $350 | |||
1862 M | 40,000,000 | $1.20 | $2.50 | $5.00 | $10.00 | $23.00 | $55 | $145 | ||
1863 | 80,000,000 | $0.60 | $1.50 | $3.50 | $8.00 | $20.50 | $55 | $145 | ||
1866 | ||||||||||
1866 H | 40,000,000 | $0.60 | $1.50 | $3.50 | $8.00 | $20.50 | $55 | $145 | ||
1866 M | 36,000,000 | $0.60 | $1.50 | $3.50 | $8.00 | $20.50 | $55 | $145 | ||
1866 N | 67,650,000 | $3.75 | $5.00 | $10.00 | $18.00 | $31.00 | $55 | $145 | ||
1866 OM | 20,000,000 | $0.95 | $2.00 | $4.00 | $8.00 | $20.50 | $55 | $145 | ||
1866 T | 16,350,000 | $0.60 | $1.50 | $3.50 | $8.00 | $20.50 | $55 | $145 | ||
1866. OM | Inc. Above | $0.60 | $1.50 | $3.50 | $8.00 | $20.50 | $55 | $145 | ||
1867 H | 50,000,000 | $0.60 | $1.50 | $3.50 | $8.00 | $20.50 | $55 | $145 | ||
1867 N | 31,360,000 | $0.60 | $1.50 | $3.50 | $8.00 | $20.50 | $55 | $145 | ||
1867 OM | $1.80 | $3.00 | $5.00 | $14.50 | $30.50 | $65 | $165 | |||
1867 T | 18,640,000 | $0.60 | $1.50 | $3.50 | $8.00 | $20.50 | $55 | $145 | ||
1867. OM | $1.40 | $2.50 | $4.50 | $12.50 | $27.00 | $60 | $150 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 27 Umberto I Italian 10 Centesimi |
||
Umberto I; Decimal (1893 - 1894) | Circulation | ||
Copper |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1893 B/I | 28,900,000 | $0.95 | $2.00 | $4.00 | $7.50 | $16.00 | $35.50 | $75 | ||
1893 R | 8,547,000 | $2.50 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $36.00 | $65 | $175 | ||
1894 B/I | 32,000,000 | $1.20 | $2.20 | $4.00 | $7.50 | $17.00 | $40.50 | $85 | ||
1894 R | 5,910,000 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $40.00 | $63 | $100 | $225 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 51 Vittorio Emanuele III Italian 10 Centesimi (Anniversary of Kingdom) |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1911) | Circulation | ||
Bronze | 9.9700g / 0.32 Oz | ø30.13mm |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 R | 2,000,000 | $1.60 | $5.00 | $15.00 | $45.00 | $65 | $95 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 60 Vittorio Emanuele III Italian 10 Centesimi |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1919 - 1937) | Circulation | ||
Bronze | 5.3400g / 0.17 Oz | ø23.00mm |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 R | 986,000 | $8.00 | $20.00 | $50 | $250 | $350 | $500 | |||
1920 R | 37,995,000 | $0.10 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1921 R | 66,510,000 | $0.10 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1922 R | 45,217,000 | $0.10 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1923 R | 31,529,000 | $0.10 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1924 R | 35,312,000 | $0.10 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1925 R | 22,370,000 | $0.10 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1926 R | 25,190,000 | $0.10 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1927 R | 22,673,000 | $0.10 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1928 R | 15,680,000 | $0.20 | $5.00 | $20.00 | $34.50 | $60 | ||||
1929 R | 15,593,000 | $0.30 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1930 R | 17,115,000 | $0.30 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1931 R | 10,750,000 | $0.30 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1932 R | 5,678,000 | $0.20 | $1.00 | $5.00 | $45.00 | $63 | $90 | |||
1933 R | 10,250,000 | $0.30 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1934 R | 18,300,000 | $0.30 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1935 R | 10,500,000 | $0.30 | $0.75 | $4.00 | $7.70 | $15.00 | ||||
1936 R | 8,770,000 | $0.40 | $1.00 | $2.50 | $8.00 | $17.50 | $40.00 | |||
1937 R | 5,500,000 | $0.40 | $1.00 | $2.50 | $8.00 | $17.50 | $40.00 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 13 Victor Emmanuel II Italian Silver 20 Centesimi |
||
Victor Emmanuel II; Decimal (1863 - 1867) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 1.0000g / 0.03 Oz | ø16.00mm |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1863 M BM | 27,845,000 | $1.70 | $3.20 | $6.20 | $12.50 | $25.00 | $50 | $125 | ||
1863 T BM | 6,289,000 | $1.90 | $4.20 | $9.20 | $25.00 | $40.50 | $65 | $140 | ||
1863 T BM inverted | Inc. Above | $6.60 | $15.00 | $35.00 | $75 | $135 | $250 | |||
1867 T BM | 866,000 | $19.00 | $40.00 | $85 | $150 | $245 | $400 | $600 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 28 Umberto I Italian 20 Centesimi |
||
Umberto I; Decimal (1894 - 1895) | Circulation | ||
Copper-Nickel | 4.0000g / 0.13 Oz | ø21.00mm |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1894 KB | 75,000,000 | $0.50 | $1.20 | $5.00 | $10.00 | $20.00 | $60 | |||
1894 R | 13,901,000 | $0.75 | $2.00 | $7.00 | $14.00 | $28.00 | $100 | |||
1895 R | 11,099,000 | $1.00 | $2.50 | $8.00 | $16.50 | $35.00 | $120 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 44 Vittorio Emanuele III Italian 20 Centesimi |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1908 - 1935) | Circulation | ||
Nickel | ø21.50mm |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 R | 14,315,000 | $0.10 | $0.50 | $2.00 | $6.00 | $15.00 | $40.00 | |||
1909 R | 19,280,000 | $0.10 | $0.50 | $2.00 | $6.00 | $15.00 | $40.00 | |||
1910 R | 21,887,000 | $0.10 | $0.50 | $2.00 | $6.00 | $15.00 | $40.00 | |||
1911 R | 13,671,000 | $0.10 | $0.50 | $2.00 | $6.00 | $15.00 | $40.00 | |||
1912 R | 21,040,000 | $0.10 | $0.50 | $2.00 | $6.00 | $15.00 | $40.00 | |||
1913 R | 20,729,000 | $0.10 | $0.50 | $2.00 | $6.00 | $15.00 | $40.00 | |||
1914 R | 14,308,000 | $0.10 | $0.50 | $2.00 | $6.00 | $15.00 | $40.00 | |||
1919 R | 3,475,000 | $1.20 | $3.00 | $7.00 | $40.00 | $69 | $120 | |||
1920 R | 27,284,000 | $0.10 | $0.50 | $2.00 | $6.00 | $15.00 | $40.00 | |||
1921 R | 50,372,000 | $0.10 | $0.50 | $2.00 | $6.00 | $15.00 | $40.00 | |||
1922 R | 50,372,000 | $0.10 | $0.50 | $2.00 | $6.00 | $15.00 | $40.00 | |||
1926 R | 500 | $550 | ||||||||
1927 R | 100 | $650 | ||||||||
1928 R | 50 | $750 | ||||||||
1929 R | 50 | $750 | ||||||||
1930 R | 50 | $750 | ||||||||
1931 R | 50 | $750 | ||||||||
1932 R | 50 | $750 | ||||||||
1933 R | 50 | $750 | ||||||||
1934 R | 50 | $750 | ||||||||
1935 R | 50 | $750 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 58 Vittorio Emanuele III Italian 20 Centesimi |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1918 - 1920) | Circulation | ||
Copper-Nickel | ø21.50mm |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1918 R | 43,097,000 | $0.10 | $0.50 | $2.00 | $10.00 | $24.00 | $60 | |||
1919 R | 33,432,000 | $0.10 | $0.50 | $2.00 | $10.00 | $24.00 | $60 | |||
1920 R | 923,000 | $1.60 | $5.00 | $15.00 | $60 | $94 | $150 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 4 Victor Emmanuel II Italian Silver 50 Centesimi |
||
Victor Emmanuel II; Decimal (1861 - 1862) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 2.5000g / 0.08 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 M BN | ||||||||||
1861 T B in shield | 45,000 | $2380 | $4500 | $8500 | ||||||
1862 N | 630,000 | $11.00 | $25.50 | $60 | $135 | $205 | $320 | $950 | ||
1862 T BN | 185,000 | $23.00 | $45.50 | $90 | $200 | $330 | $550 | $1500 | ||
|
![]() ![]() |
KM# A4 Victor Emmanuel II Italian Silver 50 Centesimi |
||
Victor Emmanuel II; Decimal (1861) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 2.5000g / 0.08 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 F | 1,222,000 | $25.50 | $50 | $100 | $225 | $365 | $600 | $1850 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 14 Victor Emmanuel II Italian Silver 50 Centesimi |
||
Victor Emmanuel II; Decimal (1863 - 1867) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 2.5000g / 0.08 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1863 M BN | 33,760,000 | $3.30 | $5.50 | $9.50 | $18.50 | $30.50 | $50 | $165 | ||
1863 N BN | 16,062,000 | $3.50 | $6.50 | $12.50 | $25.50 | $40.50 | $65 | $200 | ||
1863 T BN | 6,301,000 | $3.50 | $6.50 | $12.50 | $25.50 | $40.50 | $65 | $200 | ||
1866 M BN | 19,199,000 | $8.00 | $15.50 | $30.50 | $60 | $95 | $150 | $425 | ||
1867 M BN | 10,984,000 | $3.30 | $5.50 | $9.50 | $18.50 | $30.50 | $50 | $165 | ||
1867 N BN | 7,838,000 | $3.80 | $7.50 | $15.50 | $30.50 | $47.50 | $75 | $220 | ||
1867 T BN | 396,000 | $30.50 | $60 | $120 | $250 | $430 | $750 | $2200 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 4a Victor Emmanuel II Italian Silver 50 Centesimi |
||
Victor Emmanuel II; Decimal (1863) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 2.5000g / 0.08 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1863 M BN | 4,706,000 | $4.50 | $8.50 | $16.50 | $35.50 | $59 | $100 | $300 | ||
1863 T BM | 2,753,000 | $8.00 | $15.50 | $30.50 | $75 | $120 | $200 | $600 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 26 Umberto I Italian Silver 50 Centesimi |
||
Umberto I; Decimal (1889 - 1892) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 2.5000g / 0.08 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1889 R | 635,000 | $19.00 | $35.50 | $65 | $125 | $215 | $375 | $1150 | ||
1892 R | 148,000 | $28.00 | $50 | $90 | $175 | $285 | $475 | $1450 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 61.2 Vittorio Emanuele III Italian 50 Centesimi (reeded) |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1919 - 1935) | Circulation | ||
Nickel | 6.0000g / 0.19 Oz | ø24.00mm |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 R | 3,700,000 | $8.00 | $20.00 | $50 | $350 | $590 | $1000 | |||
1920 R | 29,450,000 | $0.25 | $2.00 | $14.00 | $180 | $265 | $400 | |||
1921 R | 16,849,000 | $0.25 | $2.00 | $14.00 | $200 | $545 | $1500 | |||
1924 R | 699,000 | $30.00 | $60 | $120 | $400 | $630 | $1000 | |||
1925 R | 24,884,000 | $0.25 | $2.00 | $14.00 | $120 | $345 | $1000 | |||
1929 R | 50 | $800 | ||||||||
1930 R | 50 | $800 | ||||||||
1931 R | 50 | $800 | ||||||||
1932 R | 50 | $800 | ||||||||
1933 R | 50 | $800 | ||||||||
1934 R | 50 | $800 | ||||||||
1935 R | 50 | $800 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 5 Victor Emmanuel II Italian Silver Lira |
||
Victor Emmanuel II; Decimal (1861 - 1862) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 5.0000g / 0.16 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 T B in shield | 19,000 | $410 | $850 | $1750 | ||||||
1862 N | 497,000 | $14.00 | $31.00 | $71 | $200 | $345 | $600 | $1700 | ||
1862 T BN | 105,000 | $31.00 | $61 | $120 | $350 | $545 | $850 | $2250 | ||
|
![]() ![]() |
KM# A5 Victor Emmanuel II Italian Silver Lira |
||
Victor Emmanuel II; Decimal (1861) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 5.0000g / 0.16 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 F | 432,000 | $26.00 | $51 | $100 | $200 | $345 | $600 | $1700 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 15 Victor Emmanuel II Italian Silver Lira |
||
Victor Emmanuel II; Decimal (1863) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 5.0000g / 0.16 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1863 M BM | 29,837,000 | $4.00 | $7.00 | $21.00 | $35.50 | $61 | $175 | |||
1863 T BM | 3,839,000 | $38.50 | $76 | $150 | $400 | $615 | $950 | $2500 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 5a Victor Emmanuel II Italian Silver Lira |
||
Victor Emmanuel II; Decimal (1863 - 1867) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 5.0000g / 0.16 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1863 M BN | 24,054,000 | $3.60 | $5.50 | $9.00 | $21.00 | $32.50 | $51 | $150 | ||
1863 T BM | 2,270,000 | $4.30 | $8.00 | $16.00 | $41.00 | $70 | $120 | $320 | ||
1867 M BN | 7,665,000 | $3.50 | $6.00 | $11.00 | $31.00 | $50 | $81 | $225 | ||
1867 T BM | 335,000 | $26.00 | $51 | $100 | $300 | $490 | $800 | $2200 | ||
1867/3 M BN | Inc. Above | $4.30 | $8.00 | $16.00 | $41.00 | $70 | $120 | $320 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 24 Umberto I Italian Silver Lira |
||
Umberto I; Decimal (1883 - 1900) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 5.0000g / 0.16 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1883 R | 5,420 | $1880 | $3500 | $6500 | $10000 | |||||
1884 R | 1,995,000 | $5.30 | $9.00 | $16.00 | $39.00 | $77 | $150 | $375 | ||
1886 R | 6,095,000 | $4.40 | $6.50 | $10.00 | $24.00 | $49.50 | $100 | $220 | ||
1887 M | 16,305,000 | $3.90 | $6.50 | $11.50 | $24.00 | $47.00 | $94 | $200 | ||
1892 R | 32,000 | $265 | $500 | $950 | $1850 | $2880 | $4500 | |||
1899 R | 1,818,000 | $4.50 | $7.00 | $11.50 | $29.00 | $57 | $110 | $240 | ||
1900 R | 318,000 | $5.20 | $9.00 | $16.50 | $39.00 | $80 | $165 | $400 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 32 Victor Emmanuel III Italian Silver Lira |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1901 - 1907) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 5.0000g / 0.16 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 R | 2,590,000 | $5.20 | $11.00 | $25.00 | $91 | $190 | $400 | |||
1902 R | 4,084,000 | $3.70 | $9.00 | $25.00 | $76 | $145 | $280 | |||
1905 R | 700,000 | $76 | $150 | $300 | $1000 | $1580 | $2500 | |||
1906 R | 4,665,000 | $3.70 | $9.00 | $25.00 | $76 | $150 | $300 | |||
1907 R | 8,472,000 | $3.70 | $9.00 | $25.00 | $61 | $120 | $250 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 45 Victor Emmanuel III Italian Silver Lira |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1908 - 1913) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 5.0000g / 0.16 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 R | 2,212,000 | $13.00 | $31.00 | $76 | $325 | $475 | $700 | |||
1909 R | 3,475,000 | $5.50 | $16.00 | $51 | $280 | $410 | $600 | |||
1910 R | 5,525,000 | $5.00 | $11.00 | $26.00 | $76 | $135 | $250 | |||
1912 R | 5,865,000 | $2.60 | $6.00 | $16.00 | $41.00 | $85 | $180 | |||
1913 R | 16,177,000 | $3.50 | $6.00 | $11.00 | $31.00 | $53 | $91 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 57 Victor Emmanuel III Italian Silver Lira |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1915 - 1917) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 5.0000g / 0.16 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1915 R | 5,229,000 | $6.00 | $31.00 | $61 | $85 | $120 | ||||
1916 R | 1,835,000 | $4.80 | $16.00 | $61 | $175 | $280 | $450 | |||
1917 R | 9,744,000 | $5.00 | $16.00 | $31.00 | $53 | $91 | ||||
|
![]() ![]() |
KM# 62 Vittorio Emanuele III Italian Lira |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1922 - 1935) | Circulation | ||
Nickel | ø27.00mm |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922 R | 82,267,000 | $0.15 | $0.60 | $2.00 | $15.00 | $32.00 | $70 | |||
1923 R | 20,175,000 | $0.20 | $1.00 | $5.00 | $45.00 | $76 | $130 | |||
1924 R closed 2 | 29,288,000 | $0.20 | $1.00 | $5.00 | $40.00 | $69 | $120 | |||
1926 R | 500 | $500 | ||||||||
1927 R | 100 | $600 | ||||||||
1928 R | 19,996,000 | $1.60 | $4.00 | $10.00 | $70 | $110 | $180 | |||
1929 R | 50 | $1000 | ||||||||
1930 R | 50 | $1000 | ||||||||
1931 R | 50 | $1000 | ||||||||
1932 R | 50 | $1000 | ||||||||
1933 R | 50 | $1000 | ||||||||
1934 R | 50 | $1000 | ||||||||
1935 R | 50 | $1000 | ||||||||
|
![]() ![]() |
KM# 6 Victor Emmanuel II Italian Silver 2 Lire |
||
Victor Emmanuel II; Decimal (1861 - 1862) | Circulation | ||
Silver 0.9000 | 10.0000g / 0.32 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 T B in shield | 9,871 | $1630 | $3000 | $5500 | ||||||
1862 N | 62,000 | $155 | $250 | $400 | $750 | $1180 | $1850 | $3750 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 16.1 Victor Emmanuel II Italian Silver 2 Lire |
||
Victor Emmanuel II; Decimal (1863) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 10.0000g / 0.32 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1863 N BN | $7.30 | $14.50 | $32.00 | $100 | $175 | $300 | $850 | |||
1863 T BN | $12.50 | $24.00 | $47.00 | $150 | $260 | $450 | $1100 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 6a Victor Emmanuel II Italian Silver 2 Lire |
||
Victor Emmanuel II; Decimal (1863) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 10.0000g / 0.32 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1863 N BN | 10,090,000 | $5.30 | $10.50 | $27.00 | $77 | $145 | $275 | $300 | ||
1863 T BN | 4,910,000 | $12.00 | $22.00 | $42.00 | $125 | $215 | $375 | $950 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 23 Umberto I Italian Silver 2 Lire |
||
Umberto I; Decimal (1881 - 1899) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 10.0000g / 0.32 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1881 R | 4,141,000 | $8.10 | $16.00 | $52 | $97 | $180 | $525 | |||
1882 R | 2,859,000 | $7.10 | $14.00 | $47.00 | $89 | $170 | $500 | |||
1883 R | 3,500,000 | $7.10 | $14.00 | $47.00 | $89 | $170 | $500 | |||
1884 R | 4,500,000 | $7.10 | $14.00 | $47.00 | $89 | $170 | $500 | |||
1885 R | 598,000 | $21.00 | $37.00 | $67 | $125 | $250 | $500 | $1650 | ||
1886 R | 1,902,000 | $8.10 | $16.00 | $52 | $97 | $180 | $525 | |||
1887 R | 7,500,000 | $7.10 | $12.00 | $42.00 | $82 | $160 | $475 | |||
1897 R | 848,000 | $6.60 | $9.60 | $14.50 | $47.00 | $89 | $170 | $500 | ||
1898 R | 1,320,000 | $22.50 | $37.00 | $62 | $100 | $210 | $450 | $1500 | ||
1899 R | 610,000 | $6.60 | $9.60 | $14.50 | $57 | $100 | $190 | $545 | ||
|
![]() ![]() |
KM# 33 Victor Emmanuel III Italian Silver 2 Lire |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1901 - 1907) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 10.0000g / 0.32 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 R | 72,000 | $275 | $600 | $1300 | $3900 | $5410 | $7500 | |||
1902 R | 549,000 | $30.50 | $100 | $350 | $1100 | $1550 | $2200 | |||
1903 R | 54,000 | $1080 | $1800 | $3000 | $7500 | $10950 | $16000 | |||
1904 R | 157,000 | $225 | $500 | $1100 | $2800 | $4100 | $6000 | |||
1905 R | 1,643,000 | $57 | $100 | $180 | $400 | $665 | $1100 | |||
1906 R | 970,000 | $62 | $110 | $200 | $500 | $775 | $1200 | |||
1907 R | 1,245,000 | $47.00 | $92 | $180 | $480 | $725 | $1100 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 46 Victor Emmanuel III Italian Silver 2 Lire |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1908 - 1912) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 10.0000g / 0.32 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 R | 2,283,000 | $15.00 | $32.00 | $72 | $200 | $330 | $550 | |||
1910 R | 719,000 | $49.50 | $100 | $210 | $600 | $1010 | $1700 | |||
1911 R | 535,000 | $52 | $200 | $800 | $1200 | $1830 | $2800 | |||
1912 R | 2,166,000 | $15.00 | $32.00 | $72 | $200 | $410 | $850 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 52 Victor Emmanuel III Italian Silver 2 Lire (50th Anniversary) |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1911) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 10.0000g / 0.32 Oz | ø27.00mm |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 R | 1,000,000 | $33.00 | $52 | $82 | $175 | $265 | $400 | |||
|
![]() ![]() |
KM# 55 Victor Emmanuel III Italian Silver 2 Lire |
||
Victor Emmanuel III; Decimal (1914 - 1917) | Circulation | ||
Silver 0.8350 | 10.0000g / 0.32 Oz |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914 R | 10,390,000 | $7.10 | $12.00 | $22.00 | $37.00 | $58 | $92 | |||
1915 R | 7,948,000 | $7.10 | $12.00 | $22.00 | $52 | $72 | $100 | |||
1916 R | 10,923,000 | $7.10 | $12.00 | $22.00 | $37.00 | $58 | $92 | |||
1917 R | 6,123,000 | $17.00 | $32.00 | $62 | $120 | $150 | $190 | |||
|
![]() ![]() |
