Mutsuhito Japanese Bronze Sen Coins (1898-1909)
|
Y# 20 Mutsuhito Japanese Bronze Sen |
|||||||||
Mutsuhito; Decimal (1898 - 1909) | ||||||||||
Coin Alignment
|
Circulation | |||||||||
Bronze | 7.1300g / 0.23 Oz | ø27.80mm |
Year | Mintage | G | F | VF | EF | AU | UNC | BU | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yr.31 (1898) | 3,649,498 | $2.00 | $5.00 | $12.00 | $35.00 | $93 | $250 | ||
Yr.32 (1899) | 9,764,028 | $1.20 | $4.00 | $13.00 | $30.00 | $77 | $200 | ||
Yr.33 (1900) | 3,086,524 | $4.80 | $12.00 | $30.00 | $50 | $120 | $300 | ||
Yr.34 (1901) | 5,555,155 | $0.40 | $2.00 | $9.50 | $16.00 | $32.00 | $65 | $175 | |
Yr.35 (1902) | 4,444,845 | $2.50 | $5.00 | $10.00 | $25.00 | $60 | $145 | $200 | |
Yr.39 (1906) | |||||||||
Yr.42 (1909) |