This website uses Cookies to deliver our services. By using our services, you agree to our Use of Cookies.X

United States "Coronet Head Quarter Eagle" Gold 2.5 Dollars Coins (1840-1907)


Obverse
Reverse
KM# 72
United States "Coronet Head Quarter Eagle" Gold 2.5 Dollars
Republic; Decimal (1840 - 1907)
Coin Alignment 
 
Circulation
Gold 0.9000 4.1800g / 0.13 Oz ø18.00mm
Year Mintage G F VF EF AU UNC BU PF
1840 18,859 $220 $270 $490 $1010 $3060 $6110
1840 C 12,822 $580 $1080 $1610 $1710 $6110 $13100
1840 D 3,532 $890 $2110 $6060 $8810 $15600 $35100
1840 O 33,580 $205 $360 $720 $935 $2210 $11100
1841
$66600 $85100 $96100
1841 C 10,281 $295 $860 $1860 $2110 $3610 $18600
1841 D 4,164 $305 $1060 $3530 $4860 $11100 $25100
1842 2,823 $265 $610 $1860 $2710 $6610 $20100 $140100
1842 C 6,729 $225 $810 $2710 $3610 $8110 $27100
1842 D 4,643 $275 $1010 $3160 $4110 $11850 $38100
1842 O 19,800 $210 $350 $895 $1310 $2610 $14100
1843 100,546 $235 $270 $425 $560 $1020 $3110 $140100
1843 C large date 26,064 $310 $910 $2010 $2310 $3610 $8910
1843 C small date Inc. Above $695 $1610 $4060 $5610 $9110 $29100
1843 D small date 36,209 $350 $1030 $2180 $2460 $3360 $10600
1843 O large date 76,000 $245 $320 $470 $575 $1710 $8110
1843 O small date 288,002 $235 $275 $330 $360 $460 $1810
1844 6,784 $195 $335 $715 $960 $2110 $7610 $140100
1844 C 11,622 $240 $810 $2210 $2710 $7110 $20100
1844 D 17,332 $285 $895 $2030 $2310 $3310 $7910
1845 91,051 $220 $300 $410 $460 $710 $1380 $140100
1845 D 19,460 $345 $1060 $2360 $2710 $4010 $15100
1845 O 4,000 $260 $660 $1780 $2410 $9110 $20100
1846 21,598 $215 $310 $495 $610 $1060 $6110 $140100
1846 C 4,808 $260 $835 $2640 $3610 $9360 $18850
1846 D 19,303 $370 $910 $1810 $2110 $3110 $12100
1846 O 66,000 $170 $280 $450 $510 $1260 $6610
1847 29,814 $165 $250 $400 $470 $935 $3910
1847 C 23,226 $335 $1010 $2160 $2410 $3610 $7360
1847 D 15,784 $295 $910 $2060 $2360 $3360 $10600
1847 O 124,000 $180 $270 $430 $510 $1110 $4110
1848 7,497 $235 $425 $785 $960 $2510 $7110 $125100
1848 C 16,788 $310 $910 $1960 $2210 $3910 $14100
1848 CAL. 1,389 $2380 $8110 $20600 $26100 $36100 $50100
1848 D 13,771 $360 $1110 $2360 $2610 $4610 $12100
1849 23,294 $185 $290 $485 $585 $1110 $2710
1849 C 10,220 $345 $910 $1920 $2260 $5260 $23600
1849 D 10,945 $325 $1060 $2360 $2610 $4610 $18100
1850 252,923 $235 $270 $335 $385 $460 $1210
1850 C 9,148 $335 $910 $1910 $2210 $3510 $17600
1850 D 12,148 $375 $1060 $2260 $2610 $4110 $15100
1850 O 84,000 $205 $280 $445 $560 $1310 $5010
1851 1,372,748 $200 $255 $300 $310 $335 $435
1851 C 14,923 $345 $1010 $2130 $2410 $4910 $13100
1851 D 11,264 $405 $1060 $2260 $2710 $4310 $13100
1851 O 148,000 $210 $270 $320 $330 $1110 $4760
1852 1,159,681 $220 $260 $295 $310 $360 $435
1852 C 9,772 $245 $785 $1910 $2210 $4360 $18100
1852 D 4,078 $340 $950 $2310 $2910 $7360 $17100
1852 O 140,000 $220 $270 $355 $410 $1060 $5110
1853 1,404,668 $215 $260 $300 $310 $335 $460
1853 D 3,178 $305 $1060 $2860 $3510 $5010 $18100
1854 596,258 $215 $260 $305 $325 $350 $460
1854 C 7,295 $335 $910 $2060 $2510 $5110 $14850
1854 D 1,760 $745 $1860 $5030 $7060 $12100 $27600
1854 O 153,000 $205 $260 $320 $350 $535 $1710
1854 S
246
$7110 $32600 $92600 $115100 $215100 $300100
1855 235,480 $200 $255 $310 $335 $360 $470
1855 C 3,677 $290 $910 $2590 $3410 $6610 $25100
1855 D 1,123 $615 $1860 $5480 $7610 $24100 $46100
1856 384,240 $210 $255 $300 $320 $360 $500 $75100
1856 C 7,913 $315 $760 $1780 $2310 $4510 $15600
1856 D 874 $1060 $3610 $9710 $12600 $30100 $72600
1856 O 21,100 $210 $290 $605 $860 $1610 $8110
1856 S 71,120 $175 $270 $420 $485 $1060 $4610
1857 214,130 $200 $260 $305 $315 $340 $490 $75100
1857 D 2,364 $325 $985 $2430 $3010 $3960 $13100
1857 O 34,000 $195 $265 $390 $460 $1210 $4710
1857 S 69,200 $200 $270 $385 $450 $1010 $5610
1858 47,377 $195 $260 $335 $360 $470 $1460 $59100
1858 C 9,056 $360 $935 $1910 $2210 $3460 $9360
1859 39,444 $205 $260 $335 $375 $510 $1360 $61100
1859 D 2,244 $385 $1110 $2710 $3410 $5010 $20100
1859 S 15,200 $175 $310 $785 $1110 $2910 $7110
1860 22,675 $195 $260 $340 $375 $580 $1410 $58100
1860 C 7,469 $335 $925 $1980 $2310 $4060 $21100
1860 S 35,600 $185 $280 $570 $785 $1310 $4110
1861 1,283,878 $215 $260 $305 $320 $340 $435 $31600
1861 S 24,000 $160 $310 $810 $1110 $3810 $7510
1862 98,543 $210 $270 $360 $410 $630 $1480 $32600
1862 S 8,000 $235 $610 $1660 $2210 $4610 $17100
1862/1 Inc. Above $210 $560 $1580 $2110 $4110 $8110
1863 30 $95100
1863 S 10,800 $170 $360 $1110 $1610 $3310 $13600
1864 2,874 $625 $2610 $7260 $8910 $21600 $37600 $27100
1865 1,545 $490 $2510 $7110 $8110 $19100 $38100 $30100
1865 S 23,376 $190 $270 $545 $760 $1760 $5110
1866 3,110 $270 $760 $2510 $3610 $6110 $11600 $25100
1866 S 38,960 $175 $290 $585 $760 $1710 $6360
1867 3,250 $155 $300 $750 $1010 $1360 $4910 $27100
1867 S 28,000 $185 $280 $545 $735 $1860 $4110
1868 3,625 $195 $280 $425 $510 $785 $1710 $27100
1868 S 34,000 $195 $260 $360 $410 $1210 $4110
1869 4,345 $185 $280 $460 $560 $825 $3110 $24600
1869 S 29,500 $180 $270 $450 $550 $885 $5110
1870 4,555 $195 $275 $435 $535 $850 $3910 $22850
1870 S 16,000 $190 $265 $415 $510 $910 $5010
1871 5,350 $185 $270 $385 $435 $710 $2310 $24100
1871 S 22,000 $205 $260 $340 $390 $640 $2310
1872 3,030 $160 $310 $685 $860 $1210 $4760 $22100
1872 S 18,000 $180 $265 $430 $525 $1010 $4610
1873 closed 3 178,025 $235 $265 $300 $320 $370 $645 $22600
1873 open 3 Inc. Above $245 $265 $290 $305 $360 $410
1873 S 27,000 $190 $270 $435 $535 $1010 $2910
1874 3,940 $195 $280 $420 $490 $830 $2210 $32100
1875 420 $545 $1860 $4360 $5110 $11100 $21600 $32600
1875 S 11,600 $195 $260 $360 $410 $960 $4610
1876 4,221 $175 $280 $585 $785 $1030 $3310 $22100
1876 S 5,000 $205 $280 $485 $635 $1090 $3410
1877 1,652 $240 $385 $710 $910 $1210 $3360 $22100
1877 S 35,400 $240 $260 $290 $310 $340 $745
1878 286,260 $240 $260 $290 $310 $335 $385 $26100
1878 S 178,000 $240 $260 $290 $310 $345 $450
1879 88,990 $240 $260 $285 $305 $345 $410 $26100
1879 S 43,500 $200 $265 $360 $410 $660 $2260
1880 2,996 $220 $280 $380 $445 $710 $1410 $20350
1881 691 $260 $1010 $2910 $3510 $5110 $10100 $19100
1882 4,067 $200 $270 $360 $400 $510 $810 $15100
1883 2,002 $220 $285 $440 $550 $1110 $2710 $15600
1884 2,023 $215 $285 $430 $530 $710 $1710 $16100
1885 887 $235 $510 $1360 $1910 $2610 $4510 $15100
1886 4,088 $245 $280 $340 $380 $535 $1210 $16600
1887 6,282 $240 $285 $330 $355 $435 $810 $16600
1888 16,098 $235 $270 $320 $350 $395 $450 $15100
1889 17,648 $225 $265 $315 $340 $360 $435 $17100
1890 8,813 $245 $280 $325 $350 $390 $610 $13850
1891 11,040 $255 $275 $305 $325 $340 $510 $14100
1892 2,545 $260 $280 $325 $360 $435 $875 $15100
1893 30,106 $255 $275 $295 $310 $350 $410 $14100
1894 4,122 $260 $280 $310 $335 $435 $910 $13600
1895 6,199 $220 $260 $310 $335 $385 $505 $12600
1896 19,202 $220 $260 $310 $335 $345 $395 $12600
1897 29,904 $220 $260 $300 $320 $345 $395 $12600
1898 24,165 $220 $260 $300 $320 $345 $395 $12600
1899 27,350 $220 $260 $300 $320 $345 $410 $12600
1900 67,205 $220 $260 $315 $350 $430 $525 $12600
1901 91,322 $220 $260 $295 $310 $345 $385 $12600
1902 133,733 $225 $260 $295 $310 $345 $385 $12600
1903 201,257 $225 $260 $295 $310 $345 $385 $13100
1904 160,960 $225 $260 $295 $310 $350 $385 $12600
1905 217,944 $225 $260 $295 $310 $350 $385 $12600
1906 176,490 $225 $260 $295 $310 $350 $385 $12600
1907 336,448 $225 $260 $295 $310 $350 $385 $12600
Full Country Catalogue
2023 © Silveragecoins.com - Conditions of Use | Privacy | Ordering Policy | Contact Us